中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置: 紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 商業(yè)資訊 > 詳細信息
2012年5月28日湖州織里市場(chǎng)各類(lèi)坯布價(jià)格行情參考及漲跌
相關(guān)專(zhuān)題: 資訊頻道  紡織要聞 發(fā)布時(shí)間:2012-05-30
資訊導讀:織里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品種下調之外,其它品種價(jià)格走勢平穩。從品種走勢看,色織格子布市場(chǎng)銷(xiāo)量可以;全棉細帆布

織里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品種下調之外,其它品種價(jià)格走勢平穩。從品種走勢看,色織格子布市場(chǎng)銷(xiāo)量可以;全棉細帆布近來(lái)市場(chǎng)成交量有所上升。預計后市行情走勢還有回調的趨勢。

品名 規格 等級/包裝 價(jià)格(元/米) 漲跌
純棉布 16*16?60*60?63"   7.96 0
純棉布 21*21?90*50?47"   6.05 0
純棉布 30*30?100*80?64" 外包 7.76 0
純棉布 30*30?75*75?67"   6.88 0
純棉布 30*30?105*75?65"   7.7 -0.01
純棉布 30*30?100*80?45"   5.95 0
純棉線(xiàn)絹 21*21?100*52?47"   6.65 0
純棉布 32*32?68*68?50"   6 0
純棉布 40*40?110*76?63" 外包 7 0
純棉布 40*40?133*72?63"   8.6 0
純棉布 30*30?68*68?63"   6.1 0
純棉布 30*30?68*68?47"   5.23 -0.02
純棉布 21*21?108*58?47"   6.83 0
純棉布 21*21?108*58?63"   8.82 0
純棉斜紋布 J30*30?130*70?63"   7.73 0
純棉布 J40*40?133*72?47" 外包 6.06 0
純棉布 J40*40?96*96?54"   6.65 0
純棉布 J40*40?130*72?67"   7.88 0
純棉防羽布 J40*40?133*100?67"   9.9 0
純棉布 J60*60?90*88?64" 外包 7.3 0
人棉縐布 30*24?68*44?67" 外包 5.95 0
人棉布 30*30?68*64?67"   5.46 -0.02
人棉布 30*30?68*68?38"   4.85 -0.01
人棉布 32*32?68*64?63"   5.5 0
人棉布 32*32?68*64?50"   4.8 0
人棉布 20*20?60*60?63"   6.45 0
滌粘華達呢 T80/R20?16*16?102*54?63"   7.58 0
滌粘華達呢 T80/R20?20*20?102*54?63"   6.78 0
滌粘帆布 T80/R20?21/2*10?72*40?63"   7.72 0
滌粘布 T80/R20?45*45?110*78?47"   4.4 0
滌粘布 T80/R20?45*45?110*76?63"   5.2 0
滌粘布 T80/R20?32/2*32/2?56*47?63"   6.25 0
滌粘布 T80/R20?30*30?68*68?63" 外包 5.25 0
滌棉布 T65/C35?45*45?133*94?63" 外包 7.5 0
滌棉布 T65/C35?21*21?108*58?63" 外包 7.38 0
滌棉布 T65/C35?45*45?110*76?63" 外包 5.83 0
滌棉布 T80/C20?45*45?110*76?63" 外包 5.32 0
滌棉布 T80/C20?45*45?96*72?63"   5.15 0
滌棉布 T80/C20?45*45?88*64?63"   4.85 0
滌棉布 T90/C10?45*45?88*64?63"   4.6 0
滌棉布 T90/C10?45*45?96*72?63"   4.8 0
棉氨彈力直貢 J32*(32+40D)?130*80?72"   11.53 0
棉氨彈力斜紋布 32*(32+40D)?133*56?64"?   8.15 0
棉氨彈力府綢 J40*(40+40D)?96*72?70"   7.15 0
棉氨彈力府綢 40*(40+40D)?120*60?65"   6.25 0
棉氨彈力紗卡 16*(16+70D)?90*40?64"   8.6 0
純棉燈芯絨 12*17?64*128?47"?8條?11條   8.25 0
純棉燈芯絨 12*17?64*128?63"?8條?11條   10.7 0
純棉燈芯絨 16*20?44*134?47"?16條   8 0
純棉燈芯絨 21*21?58*134?47"?11條   8.3 0
純棉燈芯絨 16*20?44*134?63"?16條   10.16 0
純棉燈芯絨 21*21?58*150?47"?21條   8.43 0
純棉燈芯絨 40*40?77*177?47"?21條   8.45 0
純棉燈芯絨 40*40?77*177?63"?21條   10.2 0
純棉彈力燈芯絨? 16*16+70D?51*134?63"?16條?   9.18-9.43 0
純棉彈力燈芯絨? 16*12+70D?51*134?63"?14條 ? 9.78-9.93 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?51"?毛邊   8.55 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?63"?3/1   9.5 0
純棉牛仔布 10*7?70*42?47"?3/1   7.88 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?62.5"   10.05 0
純棉牛仔布 10*10?70*40?47"   7 0
純棉牛仔布 10*7?70*38?50"   8 0
亞麻粘混紡布 L55/R45?44*38?10*10?63"   8.7 0
亞麻粘混紡布 L55/R45?51*47?11*11?63"   9.5 0
棉麻交織布 21*19?51*58?63"   9.65 0
純棉床上用品布? 30*30?68*68?104" 外包? 8.55 0
純棉床上用品布? 36*36?96*72?103" 一等? 8.75 0
純棉床上用品布? 30*30?76*68?116" 一等? 9.76 0
純棉床上用品布? J40*40?133*98?98"?毛邊 一等? 11.73 0
純棉床上用品布? J40*40?110*90?101"?毛邊 外包? 10.95 0
純棉床上用品布? J40*40?110*85?105"?毛邊 一等? 10.8 0
純棉床上用品布? J40*40?133*100?94"?毛邊 一等? 10.78 0
純棉床上用品布? J40*40?110*80?116" 一等? 11.77 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?98" 一等? 7.9 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?82" 一等? 7.1 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?102" 一等? 8 0
滌棉床上用品布? T65/C35?45*45?110*76?102" 一等? 8.35 0

織里棉布城坯布成交量不大,除了全棉布、人棉布品種下調之外,其它品種價(jià)格走勢平穩。從品種走勢看,色織格子布市場(chǎng)銷(xiāo)量可以;全棉細帆布近來(lái)市場(chǎng)成交量有所上升。預計后市行情走勢還有回調的趨勢。

品名 規格 等級/包裝 價(jià)格(元/米) 漲跌
純棉布 16*16?60*60?63"   7.96 0
純棉布 21*21?90*50?47"   6.05 0
純棉布 30*30?100*80?64" 外包 7.76 0
純棉布 30*30?75*75?67"   6.88 0
純棉布 30*30?105*75?65"   7.7 -0.01
純棉布 30*30?100*80?45"   5.95 0
純棉線(xiàn)絹 21*21?100*52?47"   6.65 0
純棉布 32*32?68*68?50"   6 0
純棉布 40*40?110*76?63" 外包 7 0
純棉布 40*40?133*72?63"   8.6 0
純棉布 30*30?68*68?63"   6.1 0
純棉布 30*30?68*68?47"   5.23 -0.02
純棉布 21*21?108*58?47"   6.83 0
純棉布 21*21?108*58?63"   8.82 0
純棉斜紋布 J30*30?130*70?63"   7.73 0
純棉布 J40*40?133*72?47" 外包 6.06 0
純棉布 J40*40?96*96?54"   6.65 0
純棉布 J40*40?130*72?67"   7.88 0
純棉防羽布 J40*40?133*100?67"   9.9 0
純棉布 J60*60?90*88?64" 外包 7.3 0
人棉縐布 30*24?68*44?67" 外包 5.95 0
人棉布 30*30?68*64?67"   5.46 -0.02
人棉布 30*30?68*68?38"   4.85 -0.01
人棉布 32*32?68*64?63"   5.5 0
人棉布 32*32?68*64?50"   4.8 0
人棉布 20*20?60*60?63"   6.45 0
滌粘華達呢 T80/R20?16*16?102*54?63"   7.58 0
滌粘華達呢 T80/R20?20*20?102*54?63"   6.78 0
滌粘帆布 T80/R20?21/2*10?72*40?63"   7.72 0
滌粘布 T80/R20?45*45?110*78?47"   4.4 0
滌粘布 T80/R20?45*45?110*76?63"   5.2 0
滌粘布 T80/R20?32/2*32/2?56*47?63"   6.25 0
滌粘布 T80/R20?30*30?68*68?63" 外包 5.25 0
滌棉布 T65/C35?45*45?133*94?63" 外包 7.5 0
滌棉布 T65/C35?21*21?108*58?63" 外包 7.38 0
滌棉布 T65/C35?45*45?110*76?63" 外包 5.83 0
滌棉布 T80/C20?45*45?110*76?63" 外包 5.32 0
滌棉布 T80/C20?45*45?96*72?63"   5.15 0
滌棉布 T80/C20?45*45?88*64?63"   4.85 0
滌棉布 T90/C10?45*45?88*64?63"   4.6 0
滌棉布 T90/C10?45*45?96*72?63"   4.8 0
棉氨彈力直貢 J32*(32+40D)?130*80?72"   11.53 0
棉氨彈力斜紋布 32*(32+40D)?133*56?64"?   8.15 0
棉氨彈力府綢 J40*(40+40D)?96*72?70"   7.15 0
棉氨彈力府綢 40*(40+40D)?120*60?65"   6.25 0
棉氨彈力紗卡 16*(16+70D)?90*40?64"   8.6 0
純棉燈芯絨 12*17?64*128?47"?8條?11條   8.25 0
純棉燈芯絨 12*17?64*128?63"?8條?11條   10.7 0
純棉燈芯絨 16*20?44*134?47"?16條   8 0
純棉燈芯絨 21*21?58*134?47"?11條   8.3 0
純棉燈芯絨 16*20?44*134?63"?16條   10.16 0
純棉燈芯絨 21*21?58*150?47"?21條   8.43 0
純棉燈芯絨 40*40?77*177?47"?21條   8.45 0
純棉燈芯絨 40*40?77*177?63"?21條   10.2 0
純棉彈力燈芯絨? 16*16+70D?51*134?63"?16條?   9.18-9.43 0
純棉彈力燈芯絨? 16*12+70D?51*134?63"?14條 ? 9.78-9.93 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?51"?毛邊   8.55 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?63"?3/1   9.5 0
純棉牛仔布 10*7?70*42?47"?3/1   7.88 0
純棉牛仔布 7*7?68*38?62.5"   10.05 0
純棉牛仔布 10*10?70*40?47"   7 0
純棉牛仔布 10*7?70*38?50"   8 0
亞麻粘混紡布 L55/R45?44*38?10*10?63"   8.7 0
亞麻粘混紡布 L55/R45?51*47?11*11?63"   9.5 0
棉麻交織布 21*19?51*58?63"   9.65 0
純棉床上用品布? 30*30?68*68?104" 外包? 8.55 0
純棉床上用品布? 36*36?96*72?103" 一等? 8.75 0
純棉床上用品布? 30*30?76*68?116" 一等? 9.76 0
純棉床上用品布? J40*40?133*98?98"?毛邊 一等? 11.73 0
純棉床上用品布? J40*40?110*90?101"?毛邊 外包? 10.95 0
純棉床上用品布? J40*40?110*85?105"?毛邊 一等? 10.8 0
純棉床上用品布? J40*40?133*100?94"?毛邊 一等? 10.78 0
純棉床上用品布? J40*40?110*80?116" 一等? 11.77 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?98" 一等? 7.9 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?82" 一等? 7.1 0
滌棉床上用品布? T80/C20?30*30?76*54?102" 一等? 8 0
滌棉床上用品布? T65/C35?45*45?110*76?102" 一等? 8.35 0

我要申請開(kāi)通成為會(huì )員
本文標簽:
免責聲明: 本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò )和相關(guān)會(huì )員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明! 本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。

資訊排行


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



玉屏| 容城县| 平湖市| 阜阳市| 巨野县| 苏尼特右旗| 探索| 黎城县| 象州县| 五峰| 金寨县| 宁津县| 宜城市| 犍为县| 醴陵市| 巴彦淖尔市| 盘锦市| 凤翔县| 郸城县| 陇南市| 睢宁县| 绥宁县| 宁远县| 大竹县| 临武县| 浦北县| 扶绥县| 舒兰市| 慈利县| 廊坊市| 全南县| 汉沽区| 盖州市| 长葛市| 开封市| 三门峡市| 谢通门县| 泌阳县| 故城县| 呈贡县| 雷山县|