您當前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
儲棉拋售:9月26日儲備棉競賣(mài)成交結果(表)
相關(guān)專(zhuān)題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-09-27
資訊導讀:9月27日訊 品名 數量(噸)
9月27日訊
品名 | 數量(噸) | 交貨倉庫 | 成交價(jià) |
6.04/1.14/B2/5(25%)4(75%)/28 | 164.4162 | 7150108012/河北宏潤新型面料有限公司 | 16040 |
7.03/1.43/A/5(100%)/28 | 83.8395 | 7150108013/河北宏潤新型面料有限公司 | 16190 |
6.72/1.16/B2/4(100%)/28 | 163.9528 | 7150108014/河北宏潤新型面料有限公司 | 16100 |
6.67/1.31/B2/5(22%)4(78%)/28 | 187.7269 | 7150108015/河北宏潤新型面料有限公司 | 16040 |
7.17/0.96/B2/4(100%)/28 | 104.1232 | 7150108016/河北宏潤新型面料有限公司 | 16200 |
6.66/1.11/B2/4(100%)/28 | 185.0528 | 7150108017/河北宏潤新型面料有限公司 | 16960 |
6.66/1.24/B2/5(25%)4(75%)/28 | 165.5542 | 7150108018/河北宏潤新型面料有限公司 | 16020 |
7.15/1.20/A/4(100%)/29 | 104.0204 | 7150108019/河北宏潤新型面料有限公司 | 16310 |
6.89/1.07/B2/5(17%)4(83%)/28 | 124.3203 | 7150108020/河北宏潤新型面料有限公司 | 16860 |
6.98/1.32/B2/4(50%)5(50%)/28 | 166.851 | 7150108021/河北宏潤新型面料有限公司 | 15550 |
4.19/1.25/B2/4(50%)3(50%)/28 | 41.3183 | 7150108022/河北宏潤新型面料有限公司 | 21000 |
7.06/1.23/B2/4(100%)/29 | 113.9236 | 5300208399/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17650 |
7.30/1.21/B2/4(100%)/29 | 61.8056 | 5300208400/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17170 |
7.51/1.58/B2/4(100%)/29 | 61.7642 | 5300208401/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17130 |
7.37/1.35/B2/4(100%)/29 | 113.0818 | 5300208402/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17630 |
7.55/1.30/B2/4(100%)/29 | 112.7966 | 5300208403/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17110 |
7.34/1.31/B2/4(100%)/29 | 113.4452 | 5300208404/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17110 |
7.31/1.16/B2/4(100%)/29 | 112.654 | 5300208405/衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 17050 |
5.98/1.15/B2/4(50%)3(50%)/29 | 245.159 | 4300108363/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16190 |
6.61/1.04/B2/3(100%)/29 | 246.539 | 4300108364/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16740 |
6.50/1.07/B2/3(25%)4(75%)/29 | 250.586 | 4300108371/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16190 |
6.74/0.91/B2/4(100%)/28 | 251.6044 | 4300108372/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16680 |
7.21/1.07/B2/4(20%)3(80%)/28 | 209.5104 | 4300108373/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16560 |
7.10/1.12/B2/3(40%)4(60%)/28 | 211.1844 | 4300108374/山西省棉麻公司侯馬采購供應站 | 16020 |
7.54/1.23/B2/4(100%)/28 | 124.53 | 25120208101/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16120 |
7.76/1.28/B2/4(100%)/28 | 82.1804 | 25120208102/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16040 |
7.30/1.28/B2/4(100%)/28 | 81.6408 | 25120208103/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.53/1.16/B2/4(100%)/28 | 124.4072 | 25120208104/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16060 |
7.46/1.25/B2/4(100%)/28 | 196.1408 | 25120208105/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16160 |
7.58/1.19/B2/4(100%)/28 | 185.3924 | 25120208106/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16040 |
7.39/1.26/B2/4(100%)/28 | 185.7788 | 25120208107/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.63/1.09/B2/4(100%)/28 | 123.464 | 25120208108/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16060 |
7.49/1.19/B2/4(100%)/28 | 123.586 | 25120208109/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.34/1.23/B2/4(100%)/28 | 124.4944 | 25120208110/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16120 |
7.42/1.28/B2/5(17%)4(83%)/28 | 123.464 | 25120208111/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.69/1.14/B2/4(100%)/28 | 123.5192 | 25120208112/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.62/1.19/B2/4(100%)/28 | 123.97 | 25120208113/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.32/1.14/A/4(100%)/28 | 123.97 | 25120208114/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.63/1.19/B2/5(17%)4(83%)/28 | 124.6324 | 25120208115/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.37/1.46/A/5(25%)4(75%)/28 | 83.1956 | 25120208116/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.40/1.30/B2/4(100%)/28 | 123.8676 | 25120208117/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.57/1.27/B2/4(100%)/28 | 186.1812 | 25120208118/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
7.53/1.24/B2/4(100%)/28 | 195.9824 | 25120208119/山東省禹城棉麻有限公司(東庫區) | 16020 |
6.44/1.16/A/4(22%)3(78%)/29 | 187.4322 | 84300108081/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16660 |
6.21/0.91/A/3(100%)/28 | 186.2238 | 84300108082/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16520 |
6.88/0.88/B1/3(100%)/28 | 166.0236 | 84300108085/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16500 |
7.05/1.18/A/3(100%)/28 | 166.4142 | 84300108086/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16500 |
6.44/1.40/B2/3(100%)/28 | 162.7314 | 84300108091/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16500 |
6.04/1.39/A/3(50%)4(50%)/28 | 165.1466 | 84300108092/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16000 |
5.74/1.04/A/3(33%)4(67%)/28 | 182.2829 | 84300108094/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16000 |
6.28/1.18/A/4(11%)3(89%)/29 | 184.4808 | 84300108095/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16660 |
6.17/0.96/B2/4(10%)3(90%)/28 | 209.3244 | 84300108097/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16500 |
6.94/1.22/A/3(100%)/28 | 164.421 | 84300108098/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16500 |
6.59/1.02/A/3(100%)/29 | 165.7818 | 84300108099/新疆自治區棉麻公司阿克蘇棉麻站 | 16680 |
6.62/1.18/B2/4(100%)/29 | 164.7456 | 84380108307/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.07/1.09/B2/3(25%)4(75%)/29 | 165.671 | 84380108308/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.23/1.14/B2/4(100%)/29 | 165.5128 | 84380108309/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.68/1.11/B2/3(12%)4(88%)/29 | 167.6939 | 84380108310/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
5.46/1.54/A/5(25%)4(75%)/29 | 163.4462 | 84380108311/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
5.50/1.57/A/5(25%)4(75%)/29 | 162.3052 | 84380108312/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
5.19/1.60/A/3(20%)5(20%)4(60%)/29 | 203.8232 | 84380108313/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.62/1.10/B2/4(100%)/29 | 162.7286 | 84380108314/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.24/1.10/B2/3(25%)4(75%)/29 | 163.1856 | 84380108315/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.57/1.19/A/3(25%)4(75%)/29 | 163.486 | 84380108316/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.59/1.09/A/4(100%)/29 | 165.4516 | 84380108317/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.72/1.14/B2/3(25%)4(75%)/29 | 167.4432 | 84380108318/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
4.66/1.20/A/4(100%)/28 | 162.5388 | 84380108319/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
4.51/1.20/A/4(100%)/28 | 162.8718 | 84380108320/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
5.38/1.20/A/4(100%)/28 | 81.4814 | 84380108321/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.08/1.22/A/3(25%)4(75%)/28 | 163.0726 | 84380108322/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
5.80/1.14/A/4(100%)/28 | 164.5272 | 84380108323/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.93/1.24/A/5(50%)4(50%)/28 | 164.8704 | 84380108324/新疆自治區巴楚棉麻站 | 15530 |
6.94/1.20/A/4(100%)/28 | 144.6371 | 84380108325/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.46/0.88/B2/4(100%)/29 | 81.7453 | 84380108326/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16190 |
5.98/0.92/B2/4(100%)/29 | 81.9728 | 84380108327/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.34/0.95/B2/4(100%)/29 | 121.9127 | 84380108328/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16190 |
6.83/1.24/B2/4(100%)/29 | 186.3255 | 84380108329/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.40/1.05/A/3(25%)4(75%)/29 | 166.842 | 84380108330/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.57/1.16/A/4(100%)/29 | 166.5072 | 84380108331/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.55/1.24/A/3(25%)4(75%)/28 | 165.8376 | 84380108332/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.18/0.99/B2/4(100%)/29 | 163.816 | 84380108333/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.21/1.09/B2/3(25%)4(75%)/29 | 164.164 | 84380108334/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.52/1.22/A/4(100%)/29 | 162.5078 | 84380108335/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.33/1.33/A/4(100%)/29 | 163.9648 | 84380108336/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
7.00/1.08/B2/4(100%)/28 | 163.8928 | 84380108337/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
7.16/1.08/B2/4(100%)/28 | 163.1448 | 84380108338/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.55/1.32/A/4(100%)/29 | 162.7808 | 84380108339/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.76/1.38/B2/4(100%)/28 | 163.2522 | 84380108340/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.67/1.49/B2/5(25%)4(75%)/28 | 165.168 | 84380108341/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.38/0.89/B2/3(25%)4(75%)/28 | 166.0794 | 84380108342/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16020 |
6.72/0.90/B2/4(50%)3(50%)/28 | 83.4024 | 84380108343/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16020 |
6.87/1.13/B2/3(50%)4(50%)/29 | 165.714 | 84380108344/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.49/1.01/A/4(100%)/29 | 165.2378 | 84380108345/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.68/1.49/B2/4(100%)/28 | 163.4476 | 84380108346/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.67/1.59/B2/4(100%)/28 | 162.9918 | 84380108347/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
6.99/0.96/B2/4(100%)/28 | 168.4044 | 84380108348/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16020 |
6.63/1.07/B2/4(100%)/29 | 165.8172 | 84380108349/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16190 |
6.70/1.36/B2/4(100%)/29 | 164.5542 | 84380108350/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.52/1.38/A/4(100%)/28 | 81.8772 | 84380108351/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16000 |
5.08/1.12/B2/4(25%)3(75%)/29 | 161.7252 | 84380108352/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16660 |
5.20/1.13/A/4(25%)3(75%)/28 | 161.7252 | 84380108353/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16500 |
5.03/1.17/B2/4(50%)3(50%)/29 | 161.4704 | 84380108354/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
5.28/1.11/A/3(25%)4(75%)/29 | 161.9982 | 84380108355/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.11/0.97/B2/3(38%)4(62%)/29 | 162.0892 | 84380108356/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.69/0.93/B2/3(29%)4(71%)/29 | 143.1629 | 84380108357/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16190 |
6.00/1.14/B2/4(100%)/29 | 164.0294 | 84380108358/新疆自治區巴楚棉麻站 | 16170 |
6.27/1.22/A/5(10%)4(90%)/28 | 204.5 | 23605508001/阜陽(yáng)直屬庫 | 16120 |
6.45/1.08/A/3(13%)5(87%)/29 | 162.9724 | 23605508002/阜陽(yáng)直屬庫 | 15690 |
7.20/1.12/A/5(23%)4(77%)/28 | 159.903 | 23605508003/阜陽(yáng)直屬庫 | 16040 |
6.27/1.14/A/5(26%)4(74%)/28 | 163.896 | 23605508004/阜陽(yáng)直屬庫 | 16060 |
6.28/1.28/B2/4(50%)5(50%)/29 | 168.084 | 23605508005/阜陽(yáng)直屬庫 | 15710 |
6.46/1.34/A/4(100%)/28 | 165.9935 | 23605508006/阜陽(yáng)直屬庫 | 16080 |
6.45/0.99/A/5(25%)4(75%)/29 | 164.7674 | 23605508007/阜陽(yáng)直屬庫 | 16210 |
7.07/0.86/A/4(100%)/29 | 116.9249 | 23605508008/阜陽(yáng)直屬庫 | 16250 |
6.27/1.28/A/5(33%)4(67%)/28 | 247.6814 | 23605508009/阜陽(yáng)直屬庫 | 16120 |
6.45/1.32/A/4(100%)/28 | 165.7957 | 23605508010/阜陽(yáng)直屬庫 | 16120 |
6.83/0.94/A/4(100%)/29 | 151.2893 | 23605508011/阜陽(yáng)直屬庫 | 16350 |
6.27/1.13/A/5(25%)4(75%)/29 | 162.7668 | 23605508012/阜陽(yáng)直屬庫 | 16190 |
6.10/1.10/A/4(100%)/29 | 285.3675 | 23605508013/阜陽(yáng)直屬庫 | 17330 |
5.97/1.04/B2/3(25%)4(75%)/28 | 163.6726 | 30000108162/天津直屬庫 | 20220 |
6.60/0.95/B2/3(100%)/29 | 124.0967 | 30000108163/天津直屬庫 | 19020 |
6.74/1.01/B2/4(100%)/28 | 122.3586 | 30000108164/天津直屬庫 | 16100 |
6.17/0.91/B2/3(100%)/29 | 122.8136 | 30000108165/天津直屬庫 | 17000 |
6.03/1.11/A/4(100%)/29 | 122.5893 | 30000108166/天津直屬庫 | 16190 |
6.75/0.91/B2/4(33%)3(67%)/29 | 122.1948 | 30000108167/天津直屬庫 | 18080 |
6.41/1.03/B2/3(100%)/28 | 121.9582 | 30000108168/天津直屬庫 | 18060 |
6.63/0.95/A/4(50%)3(50%)/29 | 122.6134 | 30000108169/天津直屬庫 | 17030 |
6.54/1.10/B2/5(34%)4(66%)/29 | 122.8984 | 30000108170/天津直屬庫 | 16190 |
6.77/1.20/A/4(100%)/29 | 124.6104 | 30000108171/天津直屬庫 | 16210 |
6.02/1.10/B2/5(33%)4(67%)/28 | 121.7671 | 30000108172/天津直屬庫 | 16040 |
6.71/1.05/B2/4(100%)/29 | 122.0885 | 30000108174/天津直屬庫 | 16210 |
來(lái)源: 中國紡織網(wǎng)
免責聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò )和相關(guān)會(huì )員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
相關(guān)資訊
- 歲末年初,盤(pán)點(diǎn)紡織行業(yè)數實(shí)融合最新進(jìn)展-紡織服裝周刊
- 遠信工業(yè)、海寧紡機當選新屆執行會(huì )長(cháng)單位!中國紡機協(xié)會(huì )印染機械分會(huì )聚焦熱點(diǎn),理性判斷前行方向!-
- 筑夢(mèng)甲子、繼往開(kāi)來(lái),中國紡織信息中心迎來(lái)60周年-紡織服裝周刊
- 總成交額超4000億元!十大篇章解讀2024年柯橋紡織高質(zhì)量發(fā)展之路
- ECO-NOVA可持續時(shí)尚大獎頒獎,30個(gè)戶(hù)外運動(dòng)產(chǎn)品獲獎-紡織服裝周刊
- 世界布商大會(huì )
- 2024中國紡織服裝行業(yè)年度大盤(pán)點(diǎn)——十大新聞事件-紡織服裝周刊
- 新華社刊發(fā):“老”紡織“新”力量
- 乘改革之勢 開(kāi)錦繡新篇,2024中國紡織大會(huì )在柯橋召開(kāi)!
- 35個(gè)!2024年國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單公布
- 市場(chǎng)監管總局部署行動(dòng) 強化食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全鏈條生態(tài)管理
- 市場(chǎng)監管總局部署行動(dòng) 強化食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全鏈條生態(tài)管理
更多推薦供應
更多求購信息
更多加工信息
- 松崗戴琦詩(shī)服裝廠(chǎng)承接服裝加工業(yè)務(wù)
- 承接男裝、休閑服裝等產(chǎn)品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)
- 峰德針織內衣承接內衣產(chǎn)品加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
- 承接各種男女裝童裝毛衣加工業(yè)務(wù)
- 承接戶(hù)外服裝、沖鋒衣軟殼沖鋒衣加工
- 承接內外貿毛衣生產(chǎn)毛衣貼牌加工
- 承接男式T恤衫,POLO衫加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
- 生產(chǎn)銷(xiāo)售印紙印花 花型花紙及加工
- 吳中郭巷創(chuàng )威激光加工激光切割機打標
- 浙銘沖孔制品廠(chǎng)承接沖孔、切雕加工業(yè)務(wù)
資訊排行
- 山東聯(lián)潤新材料科技有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理陳啟升:為美好生活創(chuàng )新
- 35個(gè)!2024年國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單公布
- 攜手打造央地合作新標桿,通用技術(shù)高新材料集團領(lǐng)導調研盛澤、國家先進(jìn)功能纖維創(chuàng )新中心
- 溢達集團無(wú)水染色技術(shù)首個(gè)商業(yè)化項目正式落地-紡織服裝周刊
- ECO-NOVA可持續時(shí)尚大獎頒獎,30個(gè)戶(hù)外運動(dòng)產(chǎn)品獲獎-紡織服裝周刊
- 20國賓客聚首虎門(mén)!虎門(mén)“三會(huì )”聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟時(shí)尚新篇章!
- 鴻天集團核心業(yè)務(wù)持續增長(cháng),創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展新篇章
- “烏蒙村秀”新年唱響彝族服飾時(shí)尚新樂(lè )章
- 遠信工業(yè)、海寧紡機當選新屆執行會(huì )長(cháng)單位!中國紡機協(xié)會(huì )印染機械分會(huì )聚焦熱點(diǎn),理性判斷前行方向!-
- 2025濰坊(諸城)紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際精準采購節即將啟幕
- 筑夢(mèng)甲子、繼往開(kāi)來(lái),中國紡織信息中心迎來(lái)60周年-紡織服裝周刊
- 2024第十八屆冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì )暨第二屆南亞?wèn)|南亞冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )在昆明舉行
- 中國紡聯(lián)會(huì )長(cháng)孫瑞哲:立高遠之意,行篤實(shí)之效,創(chuàng )開(kāi)闊之境!
- 歲末年初,盤(pán)點(diǎn)紡織行業(yè)數實(shí)融合最新進(jìn)展-紡織服裝周刊
- 【央視快評】奮力推動(dòng)新時(shí)代社會(huì )工作高質(zhì)量發(fā)展-紡織服裝周刊
視覺(jué)焦點(diǎn)
-
質(zhì)領(lǐng)2025·先鋒談|寧紡集團總經(jīng)理徐建林:解鎖“12346”密碼,開(kāi)啟發(fā)展加速度-紡織服裝周刊
-
中國現代內衣之父——安莉芳集團創(chuàng )始人鄭敏泰
-
“烏蒙村秀”新年唱響彝族服飾時(shí)尚新樂(lè )章
-
中國紡聯(lián)啟動(dòng)《紡織服裝行業(yè)碳足跡管理體系》標準編制工作
-
總成交額超4000億元!十大篇章解讀2024年柯橋紡織高質(zhì)量發(fā)展之路
-
江蘇大生集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)漆穎斌:歷久彌新,“生生”不息-紡織服裝周刊
-
中國工程院院士、東華大學(xué)校長(cháng)俞建勇:希望見(jiàn)證中國紡織科技的強盛-紡織服裝周刊
-
ECO-NOVA可持續時(shí)尚大獎頒獎,30個(gè)戶(hù)外運動(dòng)產(chǎn)品獲獎-紡織服裝周刊
-
質(zhì)領(lǐng)2025·先鋒談|波司登董事局主席高德康:數智賦能時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-紡織服裝周刊
-
遠信工業(yè)、海寧紡機當選新屆執行會(huì )長(cháng)單位!中國紡機協(xié)會(huì )印染機械分會(huì )聚焦熱點(diǎn),理性判斷前行方向!-