您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
鄭棉期貨:增倉震蕩 受阻均線(xiàn)(7-10)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2015-07-12
7月10日,隔夜鄭棉高開(kāi)盤(pán)整,今日早盤(pán)在多頭買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)下上行,午后調整,日線(xiàn)形成陽(yáng)線(xiàn)星,日內成交量萎縮,持倉量增加。
基本面情況:江蘇鹽城,是江蘇最大的農業(yè)省轄市,其中最出名的農業(yè)生產(chǎn)當數棉花。但隨著(zhù)國際國內棉花產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)的變幻和調整,進(jìn)入2010年以來(lái),鹽城棉花呈現大幅下滑之勢。2014年全市植棉面積尚有120萬(wàn)畝左右,而今年到目前為止的調查估推,全市植棉面積不足50萬(wàn)畝。棉花被什么作物所取代了呢?在鹽城,從事農業(yè)農村工作的同志會(huì )很快告訴你答案:玉米。據鹽城農業(yè)部門(mén)預計,全市近幾年的玉米種植面積正好與棉花相反,棉花產(chǎn)量下行,玉米卻一直在增多。有資料顯示,大豐市在2010年之前,玉米面積難過(guò)10萬(wàn)畝,到2013-2014年,全市玉米種植面積突破30萬(wàn)畝,今年,全市已是近40萬(wàn)畝的面積。
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價(jià) | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
CF507 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 64 | -132 | 35250 | 1464 | -64 |
CF509 | 12680 | 12750 | 12550 | 12620 | 12665 | 165 | 45802 | -60322 | 14057658 | 102138 | 72 |
CF511 | 12775 | 12875 | 12675 | 12780 | 12770 | 215 | 268 | 22 | 13928 | 502 | 160 |
CF601 | 12940 | 13080 | 12850 | 12965 | 12985 | 220 | 176730 | -49530 | 3800110 | 253732 | 35422 |
CF603 | 13035 | 13145 | 12975 | 13045 | 13055 | 335 | 48 | -540 | 3732 | 422 | 2 |
CF605 | 13120 | 13210 | 13050 | 13095 | 13130 | 270 | 13874 | 1664 | 93314 | 26862 | 5400 |
合計 | 12825 | 12910 | 12750 | 12818 | 12834 | 201 | 236786 | -108838 | 18003992 | 385120 | 40992 |
主體CF509合約當日交易走勢圖
7月10日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 萬(wàn)達期貨 | 17421 | -4574 | 萬(wàn)達期貨 | 32446 | 4763 | 中信期貨 | 42019 | 6570 |
2 | 長(cháng)安期貨 | 12125 | -1109 | 光大期貨 | 13407 | 304 | 國海良時(shí) | 19971 | 5489 |
3 | 申銀萬(wàn)國 | 11207 | -1965 | 國泰君安 | 11463 | 327 | 萬(wàn)達期貨 | 12377 | 1936 |
4 | 國海良時(shí) | 10387 | 6037 | 永安期貨 | 9542 | 730 | 安信期貨 | 10118 | 68 |
5 | 光大期貨 | 9418 | -6785 | 中融匯信 | 9001 | 42 | 永安期貨 | 9715 | 1909 |
6 | 海通期貨 | 9089 | -8450 | 冠通期貨 | 7552 | 402 | 海通期貨 | 6813 | 810 |
7 | 中信期貨 | 8907 | -1840 | 東證期貨 | 5804 | 1575 | 銀河期貨 | 5773 | 1016 |
8 | 永安期貨 | 8751 | -11325 | 中糧期貨 | 5722 | -93 | 財富期貨 | 5468 | -55 |
9 | 東航期貨 | 6403 | -4917 | 中信期貨 | 5651 | 363 | 廣發(fā)期貨 | 4702 | 11 |
10 | 冠通期貨 | 4473 | -5929 | 海通期貨 | 5622 | 949 | 冠通期貨 | 4089 | 291 |
11 | 華安期貨 | 4317 | -1792 | 平安期貨 | 4664 | 126 | 中衍期貨 | 4059 | -480 |
12 | 方正中期 | 4190 | -2457 | 魯證期貨 | 4428 | -552 | 浙商期貨 | 3763 | 181 |
13 | 華泰期貨 | 4075 | -1458 | 新湖期貨 | 3118 | 787 | 中融匯信 | 3245 | 162 |
14 | 興證期貨 | 4009 | -5158 | 申銀萬(wàn)國 | 3071 | -111 | 新湖期貨 | 3200 | -189 |
15 | 中銀國際 | 3982 | -1936 | 中國國際 | 3055 | 268 | 長(cháng)江期貨 | 3162 | -43 |
16 | 銀河期貨 | 3942 | -5742 | 廣發(fā)期貨 | 2899 | 318 | 同信久恒 | 3024 | 6 |
17 | 東證期貨 | 3881 | 422 | 格林大華期貨 | 2698 | 157 | 華泰期貨 | 2988 | 403 |
18 | 國泰君安 | 3687 | -4503 | 招商期貨 | 2399 | 300 | 格林大華期貨 | 2764 | -816 |
19 | 首創(chuàng )期貨 | 3668 | 233 | 銀河期貨 | 2382 | 668 | 五礦期貨 | 2617 | -74 |
20 | 中信建投 | 3576 | 1136 | 金鵬期貨 | 2140 | 802 | 平安期貨 | 2538 | 2 |
合計 | 137508 | -62112 | 137064 | 12125 | 152405 | 17197 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元