您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
常熟滌絲行情(07-09)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2015-07-11
滌絲成交量并不大,價(jià)格走勢重心下移,DTY150D/288F和半光FDY75D/36F銷(xiāo)量尚有,預計后市滌絲價(jià)格行情將有下滑的趨勢。
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 07-07(元/噸) | 07-09(元/噸) | ± |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 新民化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉桐昆 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 7700 | 7600 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無(wú)錫宏達 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 8700 | 8700 | 0 |
來(lái)源:錦橋紡織
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元