據企匯網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格統計今日滌綸最新價(jià)格,每天報道最新的滌綸價(jià)格信息和滌綸價(jià)格走勢行情分析,為您提供2015年7月6日江蘇滌綸價(jià)格,以下價(jià)格僅為參考。
2015年7月6日江蘇滌綸價(jià)格行情
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 07-05(元/噸) |
FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10200 |
FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10700 |
FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 9000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 9100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 9000 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 9500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 8600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 8500 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 8500 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8600 |
FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 8500 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8600 |
FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 8700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8800 |
FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8900 |
FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 8500 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 9000 |
FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8100 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 8200 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 8200 |
FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 8000 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 7900 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7900 |
FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 7800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7800 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 9400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9500 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 8400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 8100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 8100 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 7900 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7800 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7800 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7700 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7700 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12700 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 11300 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 10600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 10600 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 10300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 9200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 9000 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 9300 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8800 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8600 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 9800 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 9500 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 15800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 15700 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 12800 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12800 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12400 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 11500 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 10900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 15000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 15200 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 10900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 10900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 12100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 10900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 10400 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 10500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 10500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 10000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9800 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 8600 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 8600 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 8400 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8500 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8500 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8600 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8000 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8000 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8200 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 7400 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7400 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7500 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7300 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 7300 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元