您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
常熟滌絲行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2015-06-26
滌絲成交量放大,價(jià)格走勢維持平穩。FDY75D/36F大有光、DTY高F交易量尚可。預計后市滌絲行情還將有適度調整的趨勢。
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 06-23(元/噸) | 06-25(元/噸) | ± |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 新民化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 億豐化纖 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 南方石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 佳寶新纖維 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無(wú)錫宏達 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 8800 | 8800 | 0 |
來(lái)源:中國輕紡原料
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元