您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-11-28
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 海通期貨 | 91,221 | -2,057 | 中糧期貨 | 46,762 | -395 | 永安期貨 | 49,353 | -1,483 | ||
2 | 廣發(fā)期貨 | 89,500 | 73,333 | 永安期貨 | 45,995 | -3,127 | 中信期貨 | 36,439 | -1,413 | ||
3 | 冠通期貨 | 74,131 | -7,275 | 中信期貨 | 26,708 | -240 | 國泰君安 | 28,362 | -2,440 | ||
4 | 申銀萬(wàn)國 | 65,179 | 9,298 | 銀河期貨 | 26,553 | -1,435 | 銀河期貨 | 26,485 | -4,325 | ||
5 | 浙商期貨 | 56,861 | 33,292 | 南華期貨 | 25,702 | -6,180 | 海通期貨 | 19,873 | -1,319 | ||
6 | 徽商期貨 | 51,755 | 6,700 | 大越期貨 | 22,888 | 3,286 | 東證期貨 | 19,081 | -1,149 | ||
7 | 中信期貨 | 48,991 | 8,176 | 光大期貨 | 22,306 | -1,478 | 中糧期貨 | 18,922 | -497 | ||
8 | 華泰長(cháng)城 | 48,117 | 2,751 | 寶城期貨 | 20,772 | -579 | 浙商期貨 | 16,394 | -13,489 | ||
9 | 永安期貨 | 47,924 | 19,444 | 國泰君安 | 18,932 | 2,645 | 南華期貨 | 15,631 | -4,323 | ||
10 | 國泰君安 | 46,587 | 6,671 | 東吳期貨 | 18,714 | -187 | 華泰長(cháng)城 | 15,095 | -814 | ||
11 | 銀河期貨 | 41,178 | 5,368 | 信達期貨 | 17,013 | -785 | 申銀萬(wàn)國 | 14,602 | -289 | ||
12 | 光大期貨 | 39,698 | 8,697 | 格林大華期貨 | 16,108 | -1,303 | 上海中期 | 13,272 | -725 | ||
13 | 中銀國際 | 33,921 | 4,359 | 浙商期貨 | 12,570 | -15,074 | 信達期貨 | 12,775 | -431 | ||
14 | 華安期貨 | 31,088 | 8,096 | 廣發(fā)期貨 | 12,084 | -984 | 萬(wàn)達期貨 | 12,636 | 709 | ||
15 | 東航期貨 | 30,724 | -9,539 | 徽商期貨 | 11,139 | -5,687 | 魯證期貨 | 12,063 | -517 | ||
16 | 東證期貨 | 29,369 | 9,024 | 中國國際 | 10,957 | -1,008 | 徽商期貨 | 11,356 | -1,888 | ||
17 | 南華期貨 | 29,303 | 14,440 | 海通期貨 | 10,572 | -2,796 | 東興期貨 | 11,060 | -122 | ||
18 | 萬(wàn)達期貨 | 27,773 | 14,852 | 華泰長(cháng)城 | 9,349 | 93 | 光大期貨 | 10,847 | -3,826 | ||
19 | 上海中期 | 26,633 | 4,653 | 上海中期 | 8,379 | -292 | 華安期貨 | 9,080 | 3,553 | ||
20 | 大越期貨 | 25,899 | 4,344 | 盛達期貨 | 7,477 | 9 | 東吳期貨 | 8,951 | 997 | ||
合計 | 935,852 | 214,627 | 390,980 | -35,517 | 362,277 | -33,791 | |||||
|
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
生意社
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元