您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.21)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-11-22
生意社11月21日訊
品種月份 | 昨結算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | ||
TA412 | 5,836.00 | 5,870.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,844.00 | -16.00 | 8.00 | 50 | 112 | -4 | 146.10 | ||
TA501 | 5,870.00 | 5,944.00 | 5,838.00 | 5,878.00 | 5,880.00 | 8.00 | 10.00 | 946,392 | 697,858 | -24,380 | 2,782,038.83 | ||
TA502 | 5,744.00 | 5,766.00 | 5,726.00 | 5,726.00 | 5,746.00 | -18.00 | 2.00 | 8 | 86 | -4 | 22.98 | ||
TA503 | 5,690.00 | 5,738.00 | 5,674.00 | 5,674.00 | 5,686.00 | -16.00 | -4.00 | 28 | 72 | 0 | 79.61 | ||
TA504 | 5,640.00 | 5,644.00 | 5,616.00 | 5,644.00 | 5,638.00 | 4.00 | -2.00 | 8 | 10 | -8 | 22.55 | ||
TA505 | 5,638.00 | 5,702.00 | 5,606.00 | 5,648.00 | 5,646.00 | 10.00 | 8.00 | 715,236 | 632,934 | -7,804 | 2,018,876.92 | ||
TA506 | 5,638.00 | 5,722.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,704.00 | 46.00 | 66.00 | 12 | 6 | -4 | 34.22 | ||
TA507 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA508 | 5,610.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | -30.00 | -30.00 | 2 | 50 | -2 | 5.58 | ||
TA509 | 5,638.00 | 5,684.00 | 5,592.00 | 5,636.00 | 5,628.00 | -2.00 | -10.00 | 7,276 | 13,818 | 498 | 20,475.18 | ||
TA510 | 5,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA511 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
小計 | 1,669,012 | 1,344,952 | -31,708 | 4,821,701.97 | |||||||||
|
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、空盤(pán)量:手
(3) 成交額:萬(wàn)元
(4) 漲跌一:今收盤(pán)-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
產(chǎn)品
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元