單位:元/噸
品種 | 規格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 15500 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 12300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12300 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 13500 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 12600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11500 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11700 | ||
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 12600 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10500 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 10800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10800 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10550 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10800 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 11500 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11600 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 桐鄉中維 | 11200 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11600 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 11200 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11000 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 10400 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11200 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 10400 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 10600 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 10800 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10500 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 10600 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12200 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11450 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 10550 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 9000 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9100 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 9400 | ||
100D/36F 陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 10200 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9250 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 8700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 8600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8800 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9000 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 8800 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 8500 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10500 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10000 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 9850 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9800 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9500 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 9700 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 9400 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 9200 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 9200 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 8900 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 9100 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9200 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 8800 | 現金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 8850 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9300 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉新鳳鳴 | 9200 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9100 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 9200 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10100 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 9400 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 8900 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 8900 | 中心價(jià) | |
市場(chǎng)點(diǎn)評:周末依舊弱勢難改,今日紹蕭地區滌綸市場(chǎng)總體疲弱依舊,廠(chǎng)家報價(jià)仍有下跌,心態(tài)不好。紹蕭地區直紡大廠(chǎng)POY ,100D/36F主流8800元/噸左右,150D/48F主流現金價(jià)8500元/噸左右,300D/96F主流8400元/噸左右。DTY市場(chǎng)下跌為主,150D/48F主流現金價(jià)為10550元/噸左右。FDY局部下跌出貨,150D/96F主流8800-9050元/噸,150D大有光主流9200元/噸左右。預計滌絲市場(chǎng)近日觀(guān)望疲弱下跌為主。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元