全棉紗整體行情處在下跌狀態(tài),全棉紗10s、32s下游噴氣織造需求尚可。滌棉紗價(jià)格走勢穩中有跌,滌棉紗80/20的32s、45s需求尚可。滌粘紗的40s/2交易量有升,滌粘紗整體價(jià)格走勢暫穩。純滌紗的行情呈穩中有跌,純滌紗的32s市場(chǎng)上走貨不暢,相比之下,45s交易量尚可,主要是用于生產(chǎn)滌棉里料系列,滌綸短纖價(jià)格呈盤(pán)跌態(tài)勢。人棉紗市場(chǎng)30s市場(chǎng)動(dòng)銷(xiāo),主要是用于生產(chǎn)鉆石棉面料,其它規格人棉紗市場(chǎng)上交易量不大。粘膠短纖價(jià)格處在暫穩盤(pán)整狀態(tài),預計后市全棉紗還將有適度下調的行情趨勢。
名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 10.9(元/噸) | 10.12(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 14900 | 14500 | -400 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 15300 | 15000 | -300 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 20400 | 20200 | -200 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 21800 | 21500 | -300 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 23500 | 23200 | -300 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 24500 | 24300 | -200 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 23800 | 23400 | -400 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 25200 | 24800 | -400 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 28100 | 27800 | -300 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 11800 | 11800 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 13000 | 12900 | -100 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14000 | 13900 | -100 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 14600 | 14300 | -300 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14300 | 14300 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15400 | 15400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16400 | 16400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17400 | 17400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 18600 | 18600 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 19900 | 19900 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 15800 | 15700 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 16200 | 16100 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 17300 | 17100 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 19400 | 19200 | -200 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21000 | 20700 | -300 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15400 | 15200 | -200 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 16400 | 16200 | -200 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17500 | 17200 | -300 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19300 | 19200 | -100 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15200 | 15000 | -200 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16300 | 16100 | -200 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18000 | 18000 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
由于上游原料持續下跌,今天,盛澤、嘉興兩地滌絲市場(chǎng)行情下跌之聲不絕于耳,滌絲工廠(chǎng)下調出廠(chǎng)價(jià)格的動(dòng)作也是不斷,如一些直紡大廠(chǎng)滌絲品種出廠(chǎng)價(jià)下跌200-300元/T,切片紡企業(yè)出廠(chǎng)價(jià)也有跟跌。太倉方面滌絲POY工廠(chǎng)也有跟跌下調,而且太倉地區加彈絲也有小幅下跌。桐鄉方面,滌絲出廠(chǎng)價(jià)普跌100元/T,半光POY150D/144F報價(jià)落在8800元/T左右。盡管下游織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)開(kāi)機率暫穩,但是目前上游聚酯原料價(jià)格不斷下滑,看空看淡情緒蔓延整個(gè)滌絲市場(chǎng),聚酯工廠(chǎng)滌絲庫存壓力漸增,下游采購意識依然謹慎。預計明日滌絲行情仍有弱勢下跌的趨勢。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 10.11(元/噸) |
FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11400 |
FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11800 |
FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 9800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 9800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 9900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 9800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10500 |
FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 9600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9700 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 9200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9200 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9200 |
FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 9000 |
FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9100 |
FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 9000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 9000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9000 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11000 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10300 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10200 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10400 |
FDY大有 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10000 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10100 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10000 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9700 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9400 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9800 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9500 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 9800 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 9500 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9400 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9400 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9400 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9400 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13600 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12200 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 12200 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 11600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 11400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 11500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 11200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 11200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 11200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 10800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 10700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 10800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 10500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10300 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 12400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 10500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 10400 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 16200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 16200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 13400 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 13300 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 13200 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 12100 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 11600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 15900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 15900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12400 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12200 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 11500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11100 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 11000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10900 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 9500 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9500 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 9300 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 9200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 9300 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9500 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9400 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9700 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9000 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9000 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8700 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 8700 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8700 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9000 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 9100 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 8600 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8600 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 8500 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 8500 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元