單位:元/噸
全棉紗OE | 7s | 一 | 14900 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 15500 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15000 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 16500 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22200 | 安徽華陽(yáng) | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 23500 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25600 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23200 | 安徽華陽(yáng) | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 河南駐馬店 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24500 | 濟南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26700 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24500 | 山東鄆縣 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24500 | 曹縣海成 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26200 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28500 | 荊門(mén)眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28500 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 27000 | 山東曹縣 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 30500 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 33500 | 安徽無(wú)為 | 35%長(cháng)絨棉 |
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 33000 | 遼寧錦州 |
|
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 15800 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 15800 | 安徽華陽(yáng) |
|
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16500 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16500 | 新鄉聯(lián)達 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18200 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18300 | 新鄉聯(lián)達 | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 18200 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 50s | 上/一 | 22500 | 新鄉聯(lián)達 |
|
純滌紗 | 10s | 上/一 | 12700 | 江蘇江陰 |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 11700 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 12900 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 12900 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 14400 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 11800 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13200 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13200 | 江蘇方圓 |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 16500 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 15000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 17200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 16700 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 17300 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 19800 | 石家莊合興 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 25500 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 17200 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 19000 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17700 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 18000 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 18600 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 19000 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20000 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20200 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 21000 | 黑龍江雞西 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 23000 | 山東仲元 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長(cháng)強捻 | 上/一 | 17700 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 32s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 16200 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 17600 | 江陰向陽(yáng) |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 上/一 | 24700 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23200 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
純滌紗 | 32S | 一 | 13150 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 16350 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 17700 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
市場(chǎng)點(diǎn)評:國慶長(cháng)假里市場(chǎng)較淡,今日紹蕭地區全棉紗市場(chǎng)依舊疲弱平淡為主,市場(chǎng)心態(tài)看淡,32S普梳主流23200元/噸左右,高配主流24400元/噸左右,32S精梳主流26400元/噸左右。人棉紗市場(chǎng)氣氛平淡,價(jià)格平穩僵持,30S機織主流15900元/噸左右,30S針織主流16350元/噸左右。純滌紗氣氛在原料下跌下觀(guān)望弱勢,50主流16850元/噸左右,32S主流13150元/噸左右,市場(chǎng)心態(tài)淡。 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元