今日紹蕭地區市場(chǎng)全棉紗市場(chǎng)基本還是平淡,價(jià)格疲弱,紗廠(chǎng)出貨觀(guān)望為主,32S普梳主23550元/噸。人棉紗市場(chǎng)觀(guān)望,價(jià)格平穩整理,30S機織主流15700元/噸,30S針織主流16200元/噸。純滌紗市場(chǎng)淡,價(jià)格整理乏力,紗廠(chǎng)出貨為主,32S主流價(jià)13480元/噸左右。
滌短行情延續下跌走勢。上游原料繼續走弱,滌短廠(chǎng)家報價(jià)多有下調,市場(chǎng)成交優(yōu)惠商談普遍,重心穩步回落。北方市場(chǎng)滌短價(jià)格跌勢相對較緩,而福建市場(chǎng)展開(kāi)激烈的價(jià)格戰,低價(jià)層出不窮,率先跌破9500元/噸關(guān)口。下游心態(tài)悲觀(guān),慘淡經(jīng)營(yíng),小長(cháng)假前未有明顯集中備貨舉動(dòng),仍維持隨用隨購補貨。江浙1.4D直紡滌短主流價(jià)格在9500-9550元/噸出廠(chǎng),較上周下跌逾百元。
粘膠短纖本周市場(chǎng)商談重心有所上移,主要因為廠(chǎng)家庫存低位,部分新疆地區運輸遇阻,供應緊張。中端執行多有百元上移,本周12000元/噸以下貨源有所減少,廠(chǎng)家多意向執行靠近12000-12100元/噸,新價(jià)格成交情況一般,下游接受度一般,多維持剛需小單補貨為主。北方市場(chǎng)個(gè)別較低或貿易商仍有11800-11900元/噸價(jià)位的貨源流通。高端廠(chǎng)家價(jià)格本周變化不大,散單商談在12400元/噸,部分重點(diǎn)客戶(hù)成交在12300元/噸,極個(gè)別有12200元/噸低價(jià)聽(tīng)聞。
品種 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗 | OE C7s | 一 | 白 | 山東夏津 | 15000 | -300 |
全棉紗 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15200 | -100 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15200 | -100 |
全棉紗 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15600 | -200 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 15300 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 上/一 | 白 | 湖北荊門(mén) | 15800 | -200 |
全棉紗 | OE C12s | 一 | 白 | 山東仲元 | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 16800 | -200 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微華陽(yáng) | 16800 | 0 |
全棉紗 | C21s/2 | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 24500 | -500 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22500 | 0 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 22500 | 0 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22500 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 25500 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 25800 | -200 |
全棉紗 | C32s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 23700 | -100 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 23600 | -100 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 曹縣春龍 | 23700 | 0 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 河南駐馬店 | 23600 | -100 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25000 | -500 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 24800 | -200 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 26300 | -200 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 26500 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 26800 | -200 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 荊門(mén)眾和 | 27500 | 0 |
全棉紗 | C40s針織用 | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24800 | 0 |
全棉紗 | C40s針織用 | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 24800 | -200 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 26200 | -100 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 27500 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 荊門(mén)眾和 | 28800 | -200 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 28000 | 0 |
全棉紗 | JC40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28500 | -500 |
全棉紗 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 27500 | 0 |
全棉紗 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 31000 | 0 |
全棉紗 | C60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 30500 | 0 |
全棉紗 | JC60s精梳(35%長(cháng)絨棉) | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 34500 | 0 |
全棉紗 | JC60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 33500 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15300 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 15700 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15700 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 15800 | 0 |
粘膠紗 | R30s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 16300 | 0 |
粘膠紗 | R30s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 16300 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 18000 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17300 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 17500 | 0 |
粘膠紗 | R40s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺 | 23500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 26500 | 0 |
純滌紗 | T10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13000 | 0 |
純滌紗 | T21s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12000 | -200 |
純滌紗 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 13200 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 江蘇太倉 | 13200 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 13300 | 0 |
純滌紗 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14800 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 12200 | 0 |
純滌紗 | T32s 竹節 | 上/一 | 白 | 蘇州高陽(yáng) | 15300 | -200 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 13600 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 13600 | -100 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12200 | 0 |
純滌紗 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15000 | -200 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16500 | 0 |
純滌紗 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15200 | 0 |
純滌紗 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晉州 | 16200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 16300 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16700 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17400 | -100 |
純滌紗 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 20000 | 0 |
棉滌紗 | CVC 32s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云錦 | 25500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17300 | 0 |
滌棉紗 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17300 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 18000 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20300 | -200 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 19300 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 20200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 20800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龍江雞西 | 21000 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23000 | -300 |
滌粘紗 | T/R 25s 65/35 中長(cháng)強捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 32s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16400 | -100 |
滌粘紗 | T/R 40s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽(yáng) | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 25000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35中長(cháng)強捻紗 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 24200 | 0 |
全棉紗 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 15250 | -100 |
全棉紗 | C21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 22300 | -100 |
全棉紗 | C32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23550 | -150 |
全棉紗 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24750 | -50 |
全棉紗 | C40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24800 | -100 |
全棉紗 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25700 | -100 |
全棉紗 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 26700 | -100 |
全棉紗 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 28000 | -300 |
純滌紗 | T32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 13480 | -20 |
人棉紗 | R30S 針織 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 16200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 17700 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元