單位:元/噸
品種 | 規格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16300 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13000 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13000 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14000 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13100 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12300 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12100 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12300 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 12400 | ||
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 13200 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11400 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 11700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11650 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11450 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 12100 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 桐鄉中維 | 11800 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12500 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 11800 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12000 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11200 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11900 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11800 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11800 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10950 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11200 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11600 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11300 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 11200 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11400 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12950 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12150 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11475 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10200 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10400 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10500 | ||
100D/36F 陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 10800 | ||
100D/144f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10450 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 9900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 9750 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10000 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10200 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10000 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 9750 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11300 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 11000 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10700 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10650 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10800 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10650 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10550 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 10550 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10400 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 10450 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10600 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10400 | 現金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10400 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉新鳳鳴 | 10400 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 10400 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11050 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10700 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10390 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10350 | 中心價(jià) | |
市場(chǎng)點(diǎn)評:周末平淡謹慎,今日紹蕭地區滌綸市場(chǎng)總體氣氛觀(guān)望,廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)多淡,報價(jià)多穩,出貨為主,重心乏力,紹蕭地區直紡大廠(chǎng)POY ,100D/36F主流10000元/噸左右,150D/48F主流現金價(jià)9750元/噸左右,300D/96F主流9600元/噸左右。DTY市場(chǎng)穩中出貨為主,150D/48F主流現金價(jià)為11450-11500元/噸左右。FDY穩中整理,150D/96F主流10350-10450元/噸,150D大有光主流10500-10600元/噸左右。預計滌絲市場(chǎng)近日大盤(pán)觀(guān)望整理為主。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元