全棉紗OE | 7s | 一 | 15300 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 16000 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15500 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 15500 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 16800 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽華陽(yáng) | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 24000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 26000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 26300 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23800 | 安徽華陽(yáng) | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23800 | 河南駐馬店 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 25000 | 濟南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 27000 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 26800 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 27300 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 山東鄆縣 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 曹縣海成 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26500 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 26700 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 荊門(mén)眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 28700 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 27500 | 山東曹縣 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 31000 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 34500 | 安徽無(wú)為 | 35%長(cháng)絨棉 |
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 33500 | 遼寧錦州 |
|
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 15700 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 15700 | 安徽華陽(yáng) |
|
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16300 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 16300 | 新鄉聯(lián)達 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18000 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 18200 | 新鄉聯(lián)達 | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 18200 | 新鄉鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 50s | 上/一 | 22500 | 新鄉聯(lián)達 |
|
純滌紗 | 10s | 上/一 | 13200 | 江蘇江陰 |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 12200 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 13300 | 上海成達 |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 13300 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 14800 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 12300 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13700 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13800 | 江蘇方圓 |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 16700 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 15200 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 17200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 16700 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 17500 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 19800 | 石家莊合興 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 26000 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 17300 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 19500 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 上海農穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 18000 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 19000 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 19500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 21500 | 黑龍江雞西 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 23500 | 山東仲元 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 24000 | 湖北宜昌 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長(cháng)強捻 | 上/一 | 17800 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 32s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 16600 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 17800 | 江陰向陽(yáng) |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 上/一 | 25000 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23750 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
純滌紗 | 32S | 一 | 13570 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 16200 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 17700 | 國產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
市場(chǎng)點(diǎn)評:今日紹蕭地區全棉紗市場(chǎng)總體成交清淡,價(jià)格疲弱整理繼續,32S普梳主流23750元/噸左右,高配主流25000元/噸左右,32S精梳主流27100元/噸左右。人棉紗市場(chǎng)基本難以起色,觀(guān)望平淡,價(jià)格觀(guān)望整理,紗廠(chǎng)出貨心里主導,30S機織主流15700元/噸左右,30S針織主流16200元/噸左右。純滌紗平淡謹慎繼續,50主流16900元/噸左右,32S主流13570元/噸左右,市場(chǎng)商家多看淡。 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元