您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
錢(qián)清市場(chǎng)紗線(xiàn)行情——價(jià)格疲軟(08-20)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-08-21
今日紹蕭地區全棉紗市場(chǎng)在下游訂單還是難啟動(dòng)下,成交偏低,價(jià)格疲軟,32S普梳主流23750元/噸。人棉紗市場(chǎng)氣氛觀(guān)望繼續,價(jià)格整理為主,30S機織主流15700元/噸,30S針織主流16200元/噸左右。純滌紗市場(chǎng)觀(guān)望平淡,價(jià)格整理乏力,紗廠(chǎng)出貨為主,32S主流價(jià)13600元/噸左右。
滌短市場(chǎng)依舊盤(pán)整,廠(chǎng)商多平報觀(guān)望,江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)報價(jià)9750-9900元/噸出廠(chǎng),早間詢(xún)盤(pán)氣氛一般,下游入市謹慎。粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格今日多有拉漲,中端報價(jià)上調至12100-12200元,高端報價(jià)上調至12400-12500元/噸。廠(chǎng)家目前普遍庫存處于較低位置,提價(jià)表現較為堅決。但下游對新價(jià)格整體接受度較低,部分前期11700-11800元低位明顯取締,但12000或以上價(jià)位成交仍有阻力,高端成交在12300-12400元。
品種 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗 | OE C7s | 一 | 白 | 山東夏津 | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 16000 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 15500 | 0 |
全棉紗 | OE C10s | 上/一 | 白 | 湖北荊門(mén) | 16000 | 0 |
全棉紗 | OE C12s | 一 | 白 | 山東仲元 | 15600 | 0 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 17000 | 0 |
全棉紗 | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微華陽(yáng) | 16800 | 0 |
全棉紗 | C21s/2 | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22500 | 0 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 22500 | 0 |
全棉紗 | C21s針織用 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22500 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 25700 | 0 |
全棉紗 | JC21s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 26200 | 0 |
全棉紗 | C32s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24000 | 0 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 23700 | 0 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 曹縣春龍 | 23800 | 0 |
全棉紗 | C32s針織用 | 上/一 | 白 | 河南駐馬店 | 23700 | 0 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉紗 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 25000 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 27000 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 27000 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 27300 | 0 |
全棉紗 | JC32s | 上/一 | 白 | 荊門(mén)眾和 | 27700 | 0 |
全棉紗 | C40s針織用 | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C40s針織用 | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 25000 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 山東天工 | 26500 | 0 |
全棉紗 | C40s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26700 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 27900 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 荊門(mén)眾和 | 29300 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 28600 | 0 |
全棉紗 | C40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 29300 | 0 |
全棉紗 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 27500 | 0 |
全棉紗 | C60s高配 | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 31000 | 0 |
全棉紗 | C60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 30500 | 0 |
全棉紗 | JC60s精梳(35%長(cháng)絨棉) | 上/一 | 白 | 安徽無(wú)為 | 34500 | 0 |
全棉紗 | JC60s | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 33500 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15300 | 0 |
粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 15700 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽(yáng) | 15700 | 0 |
粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 15800 | 0 |
粘膠紗 | R30s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 16300 | 0 |
粘膠紗 | R30s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 16300 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 18000 | 0 |
粘膠紗 | R30s/2電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17300 | 0 |
粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 17500 | 0 |
粘膠紗 | R40s電清無(wú)結 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 18200 | 0 |
粘膠紗 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺 | 23500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉聯(lián)達 | 26500 | 0 |
純滌紗 | T10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13200 | 0 |
純滌紗 | T21s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12200 | 0 |
純滌紗 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 13300 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 江蘇太倉 | 13300 | 0 |
純滌紗 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 13300 | 0 |
純滌紗 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14800 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 12300 | 0 |
純滌紗 | T32s 竹節 | 上/一 | 白 | 蘇州高陽(yáng) | 15500 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 13800 | 0 |
純滌紗 | T32s | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 13800 | 0 |
純滌紗 | T32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12300 | 0 |
純滌紗 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16500 | 0 |
純滌紗 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15200 | 0 |
純滌紗 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晉州 | 16200 | 0 |
純滌紗 | T45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 16500 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16700 | 0 |
純滌紗 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17500 | 0 |
純滌紗 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 20000 | 0 |
棉滌紗 | CVC 32s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云錦 | 25500 | 0 |
棉滌紗 | CVC 45s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云錦 | 28000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17300 | 0 |
滌棉紗 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17300 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 18000 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 19500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 21000 | 0 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龍江雞西 | 21500 | 0 |
滌棉紗 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 25s 65/35 中長(cháng)強捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 32s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16600 | 0 |
滌粘紗 | T/R 40s 65/35 中長(cháng)滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽(yáng) | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 25000 | 0 |
滌粘紗 | T/R 50s/2 65/35中長(cháng)強捻紗 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 24200 | 0 |
全棉紗 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 15500 | 0 |
全棉紗 | C21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 22400 | 0 |
全棉紗 | C32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23750 | 0 |
全棉紗 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25000 | 0 |
全棉紗 | C40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25000 | 0 |
全棉紗 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 26200 | 0 |
全棉紗 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 27100 | 0 |
全棉紗 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 28600 | 0 |
純滌紗 | T32S | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 13600 | 0 |
人棉紗 | R30S 針織 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 16200 | 0 |
滌棉紗 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心參考價(jià) | 17700 | 0 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元