全棉紗交易量不大,個(gè)別價(jià)格走勢有所下調。從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示,全棉紗J21s、32s銷(xiāo)量依然尚可,其它規格比較清淡。滌棉紗65/35的32s、21s需求尚可,價(jià)格走勢變化不大。滌粘紗等混紡紗市場(chǎng)行情略有變化,市場(chǎng)上成交量甚少。人棉紗市場(chǎng)10s、30s銷(xiāo)售量尚可,人棉紗價(jià)格仍為平穩調整。粘膠短纖價(jià)格與前天價(jià)位相比基本上持平。純滌紗產(chǎn)品報價(jià)暫穩狀態(tài),純滌紗45s、50s需求量與前幾天相比稍有放大,但是其它規格交易量極少,滌綸短纖價(jià)格走勢變化不大,規格為1.4D×38mm的市場(chǎng)中心價(jià)格在9850元/噸。預計后市紗線(xiàn)行情還將有適度調整的趨勢。
名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 8.14(元/噸) | 8.17(元/噸) | ± |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 15700 | 15600 | -100 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 16000 | 15900 | -100 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 21200 | 21200 | 0 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 22400 | 22400 | 0 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 24100 | 24100 | 0 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 25200 | 25200 | 0 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 24900 | 24700 | -200 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 26300 | 26200 | -100 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 28900 | 28900 | 0 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 12400 | 12400 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14300 | 14300 | 0 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 15200 | 15200 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14400 | 14400 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15600 | 15600 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16500 | 16500 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17700 | 17700 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19000 | 19000 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20000 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 16600 | 16600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 17100 | 17000 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 18100 | 18000 | -100 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 19600 | 19600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21200 | 21200 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 16800 | 16800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17800 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19300 | 19300 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15500 | 15500 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16600 | 16600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 15600 | 15600 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
滌絲行情處在溫吞狀態(tài),滌絲市場(chǎng)上交易量在中等偏下水平,滌絲市場(chǎng)品種走勢顯得較零亂,滌絲市場(chǎng)上除了極個(gè)別聚酯工廠(chǎng)報價(jià)小范圍上調外,而整體維持平穩為主,但是實(shí)際銷(xiāo)售各地價(jià)格仍有差異。雖然聚酯原料市場(chǎng)表現偏弱僵持,但是PTA限產(chǎn)保價(jià)還將延續高位震蕩,而聚酯紡絲工廠(chǎng)滌絲庫存壓力依存,下游坯布庫存偏高、資金壓力偏大,采購滌絲原料積極性不高,滌絲市場(chǎng)上普遍認為對于后市滌絲行情預期走向分歧,短期內聚酯紡絲工廠(chǎng)都以出貨跑量為主,因此,多數人士認為后市總體滌絲行情窄幅整理的可能性相比較大,但是也不排除在聚合結算價(jià)出臺前夕,滌絲行情局部范圍內絲價(jià)上調的可能。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產(chǎn)地 | 8.17(元/噸) |
FDY | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12900 |
FDY | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10900 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 10900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
FDY | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11100 |
FDY | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10800 |
FDY | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11100 |
FDY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10300 |
FDY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 10200 |
FDY | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 10000 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10400 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 14500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 13400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 17200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 17200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 14200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 14300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12500 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14100 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 13000 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13400 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13500 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 12700 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13600 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13000 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12300 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12400 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11900 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 11800 |
DTY網(wǎng)絡(luò ) | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11600 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 10800 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11700 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10700 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10300 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10300 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10400 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9900 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9900 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10000 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9800 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9800 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9700 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9700 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元