單位:元/噸
品種 | 規格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | |
DTY | 50D/72F微網(wǎng) | AA | 杭州榮盛 | 16400 | |
75D/36F | 優(yōu) | 杭州翔盛 | 13200 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 13200 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州銀宇 | 14200 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13200 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 江南滌化 | 13300 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12200 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12400 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 12500 | ||
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 13300 | ||
100D/144F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11300 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江天元 | 11500 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11500 | 三月承兌價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11350 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11500 | 三月承兌價(jià) | |
150/48F陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 12300 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 桐鄉中維 | 11750 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12100 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州銀宇 | 11900 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11500 | ||
150D/288F微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12400 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 11100 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11800 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 11800 | ||
250D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11700 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10750 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10900 | ||
300D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江開(kāi)氏 | 11400 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 紹興賜富 | 11200 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 11100 | ||
600D/192F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13100 | 中心價(jià) | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12200 | 中心價(jià) | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11350 | 中心價(jià) | |
POY | 75D/36F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 10300 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10400 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10500 | ||
100D/36F 陽(yáng)離子 | 一 | 紹興賜富 | 10800 | ||
100D/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 10050 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山道遠 | 9950 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10000 | 買(mǎi)斷價(jià) | |
75D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10350 | 中心價(jià) | |
100D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10150 | 中心價(jià) | |
150D加彈 | 一 | 國產(chǎn) | 10000 | 中心價(jià) | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 11000 | |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10750 | ||
66D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10550 | ||
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10200 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10500 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 10700 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10450 | ||
100/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 | ||
150D/72F大有光 | 優(yōu) | 紹興佳寶 | 10350 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 10300 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10150 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉桐昆 | 10200 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10400 | 承兌 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10150 | 現金價(jià) | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 10150 | ||
150D/85F大有光 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉新鳳鳴 | 10200 | ||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10300 | ||
420D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中維 | 10200 | ||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10800 | 中心價(jià) | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10500 | 中心價(jià) | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10200 | 中心價(jià) | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10100 | 中心價(jià) | |
市場(chǎng)點(diǎn)評:周末多謹慎,零星FDY堅持,今日紹蕭地區滌綸市場(chǎng)總體氣氛多仍觀(guān)望,報價(jià)多數穩,個(gè)別堅持。紹蕭地區直紡大廠(chǎng)POY ,100D/36F主流10150元/噸左右,150D/48F主流現金價(jià)10000元/噸左右,300D/96F主流9750元/噸左右。DTY市場(chǎng)觀(guān)望為主,150D/48F主流現金價(jià)為11350元/噸左右。FDY穩中略堅持,150D/96F主流10150-10250元/噸,150D大有光主流10300元/噸左右。預計滌絲市場(chǎng)近日暫觀(guān)望為主。 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元