中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(5.27)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-05-28

 品種 PTA : 20090527

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 19,152 -14,692 浙江永安 4,990 1,807 浙江永安 11,726 -1,723
2 金瑞期貨 15,570 -19,281 成都倍特 4,988 -1,243 光大期貨 3,321 -48
3 大連良運 6,871 -17,480 南華期貨 1,683 -672 大越期貨 3,253 131
4 浙江新華 6,519 -6,323 銀河期貨 1,552 447 成都倍特 3,153 -578
5 浙江中大 5,353 -6,723 浙江新華 1,399 -24 中期期貨 3,055 -20
6 浙江天馬 4,786 -5,064 江蘇弘業(yè) 1,379 -86 浙江中大 1,988 -172
7 國泰君安 4,392 -4,939 上海中期 1,330 -16 國元期貨 1,822 814
8 魯證期貨 4,310 -6,215 國泰君安 1,203 -553 南華期貨 1,541 -267
9 南華期貨 4,275 -4,958 新紀元期貨 1,188 -60 江蘇弘業(yè) 1,279 -445
10 中輝期貨 3,804 -3,289 瑞達期貨 1,147 -517 冠通期貨 1,176 569
11 安徽徽商 3,537 -6,666 經(jīng)易期貨 1,141 -60 新湖期貨 1,148 -15
12 成都倍特 3,373 -1,524 江蘇蘇物 1,100 -103 上海中期 1,140 -121
13 國聯(lián)期貨 3,238 -1,499 金瑞期貨 1,028 6 中期嘉合 915 6
14 金鵬期貨 3,192 -825 國聯(lián)期貨 983 34 金瑞期貨 914 -86
15 江蘇弘業(yè) 3,175 -716 浙江天馬 968 -187 金鵬期貨 837 15
16 海通期貨 3,077 -2,962 海通期貨 908 -247 經(jīng)易期貨 787 -77
17 格林期貨 2,644 -2,976 安徽徽商 871 -247 浙江大地 777 -1
18 國際期貨 2,596 -3,062 中輝期貨 870 20 安徽徽商 687 -50
19 浙江新世紀 2,551 -991 浙江大地 867 -548 東海期貨 655 -54
20 國元期貨 2,509 -1,827 國際期貨 859 -17 上海大陸 647 20
合計   104,924 -112,012   30,454 -2,266   40,821 -2,102

合約代碼 TA906 日期: 20090527

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 國元期貨 6 6 中信建投 201 0 國元期貨 229 6
2 格林期貨 6 -10 大越期貨 118 0 浙江永安 98 0
3 民生期貨 5 5 南華期貨 12 0 格林期貨 9 -5
4 國泰君安 5 5 格林期貨 3 1 - - -
5 神華期貨 2 2 方正期貨 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
合計   24 8   336 1   336 1
 

合約代碼 TA909 日期: 20090527

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 19,145 -14,670 成都倍特 4,987 -1,243 浙江永安 11,606 -1,723
2 金瑞期貨 15,564 -19,287 浙江永安 4,982 1,808 光大期貨 3,292 -47
3 大連良運 6,871 -17,480 南華期貨 1,636 -686 大越期貨 3,236 131
4 浙江新華 6,505 -6,337 銀河期貨 1,547 447 成都倍特 3,153 -578
5 浙江中大 5,353 -6,721 浙江新華 1,398 -24 中期期貨 3,055 -20
6 國泰君安 4,387 -4,944 江蘇弘業(yè) 1,331 -86 浙江中大 1,988 -172
7 浙江天馬 4,384 -5,281 上海中期 1,330 -16 國元期貨 1,558 808
8 魯證期貨 4,309 -6,214 國泰君安 1,202 -553 南華期貨 1,524 -267
9 南華期貨 4,261 -4,954 經(jīng)易期貨 1,141 -60 江蘇弘業(yè) 1,251 -470
10 中輝期貨 3,804 -3,289 江蘇蘇物 1,100 -103 新湖期貨 1,147 -15
11 安徽徽商 3,525 -6,651 瑞達期貨 1,082 -517 上海中期 1,138 -121
12 成都倍特 3,373 -1,524 新紀元期貨 1,073 -60 中期嘉合 915 6
13 國聯(lián)期貨 3,228 -1,480 國聯(lián)期貨 982 44 經(jīng)易期貨 783 -77
14 金鵬期貨 3,186 -802 浙江天馬 967 -187 金鵬期貨 703 15
15 江蘇弘業(yè) 3,150 -736 海通期貨 907 -247 冠通期貨 676 569
16 海通期貨 3,077 -2,955 安徽徽商 864 -247 安徽徽商 649 -44
17 格林期貨 2,630 -2,966 國際期貨 848 -16 長(cháng)城偉業(yè) 593 -22
18 國際期貨 2,595 -3,062 上海良茂 782 -18 國際期貨 578 -67
19 浙江新世紀 2,551 -991 魯證期貨 757 -80 銀河期貨 569 0
20 國元期貨 2,503 -1,810 浙江中大 756 -343 國泰君安 516 172
合計   104,401 -112,154   29,672 -2,187   38,930 -1,922

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



贵阳市| 石河子市| 昌都县| 望都县| 普格县| 东海县| 马龙县| 波密县| 巍山| 岚皋县| 景洪市| 宝兴县| 南木林县| 通山县| 桓台县| 牙克石市| 鄂托克旗| 堆龙德庆县| 鹤庆县| 崇阳县| 乌兰县| 原阳县| 田东县| 尉犁县| 嘉黎县| 怀来县| 石家庄市| 绥江县| 蕲春县| 岱山县| 台中市| 合肥市| 卓尼县| 成武县| 玉门市| 体育| 奉化市| 宝清县| 新巴尔虎右旗| 东乡| 凤台县|