您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
國內棉花現貨行情 (06-20)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-23
6月10-6月20日國內現貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
6月20日 | 18139 | -5 | 17343 | -4 | 16888 | -4 | 15876 | -4 |
6月19日 | 18144 | 2 | 17347 | 0 | 16892 | 0 | 15880 | 0 |
6月18日 | 18142 | -11 | 17347 | -9 | 16892 | -9 | 15880 | -10 |
6月17日 | 18153 | -11 | 17356 | -12 | 16901 | -11 | 15890 | -10 |
6月16日 | 18164 | -1 | 17368 | 0 | 16912 | -1 | 15900 | 0 |
6月13日 | 18165 | -5 | 17368 | 1 | 16913 | -2 | 15900 | 0 |
6月12日 | 18170 | -7 | 17367 | -1 | 16915 | -1 | 15900 | 0 |
6月11日 | 18177 | -7 | 17368 | 1 | 16916 | 1 | 15900 | 0 |
6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
6月20日各地現貨報價(jià) | ||||||||
地區 | 等級 | 價(jià)格 | 地區 | 等級 | 價(jià)格 | 地區 | 等級 | 價(jià)格 |
河南河南 | 1129 | 18600 | 浙江常山 | 2129 | 18100 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 |
山東濟寧 | 1129 | 18500 | 河南河南 | 2227 | 16200 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 |
新疆阿克 | 1129 | 18400 | 山東武城 | 2227 | 16180 | 安徽鹽城 | 3128 | 17200 |
河北衡水 | 1129 | 18500 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 安徽鑫和 | 2227 | 16200 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
浙江常山 | 1129 | 18600 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 |
浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 江蘇大豐 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 17200 |
浙江常山 | 1129 | 18600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16150 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 |
河南河南 | 1228 | 17000 | 江蘇大豐 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 3128 | 17200 |
山東武城 | 1228 | 17000 | 江西江西 | 2227 | 16180 | 河南河南 | 4128 | 16800 |
河北河北 | 1228 | 17200 | 河北衡水 | 2227 | 16000 | 山東武城 | 4128 | 16800 |
安徽鑫和 | 1228 | 17100 | 江蘇常熟 | 2227 | 16200 | 山東夏津 | 4128 | 16400 |
浙江東達 | 1228 | 17150 | 湖北湖北 | 2227 | 16250 | 山東青島 | 4128 | 16400 |
江蘇大豐 | 1228 | 17000 | 河北保定 | 2227 | 16000 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 河南湯陰 | 2227 | 16250 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
江蘇大豐 | 1228 | 17000 | 河南內黃 | 2227 | 16250 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
浙江浙江 | 1228 | 17000 | 陜西咸陽(yáng) | 2227 | 16400 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
河北衡水 | 1228 | 16900 | 陜西咸陽(yáng) | 2227 | 16380 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16755 |
江蘇常熟 | 1228 | 17100 | 山東菏澤 | 2227 | 16000 | 安徽鑫和 | 4128 | 16800 |
河北保定 | 1228 | 16800 | 安徽鹽城 | 2227 | 16300 | 浙江東達 | 4128 | 16900 |
河北沙河 | 1228 | 16700 | 河南河南 | 3128 | 17250 | 河南恒泰 | 4128 | 16200 |
陜西咸陽(yáng) | 1228 | 17150 | 山東武城 | 3128 | 17380 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
陜西咸陽(yáng) | 1228 | 17160 | 山東武城 | 3128 | 17400 | 湖北荊州 | 4128 | 16800 |
安徽鹽城 | 1228 | 17000 | 山東夏津 | 3128 | 17100 | 江蘇大豐 | 4128 | 16500 |
河南河南 | 2129 | 18100 | 山東青島 | 3128 | 17100 | 山東濟寧 | 4128 | 16850 |
山東武城 | 2129 | 18180 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 山東聊城 | 4128 | 16850 |
山東武城 | 2129 | 18150 | 河北河北 | 3128 | 17500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
山東青島 | 2129 | 17400 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 | 江蘇大豐 | 4128 | 16800 |
河北河北 | 2129 | 18210 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
河北河北 | 2129 | 18200 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17370 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
湖北鐘祥 | 2129 | 18140 | 安徽鑫和 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16460 |
河南恒泰 | 2129 | 17500 | 河南恒泰 | 3128 | 17200 | 重慶重慶 | 4128 | 16700 |
湖北孝感 | 2129 | 18150 | 湖北荊州 | 3128 | 17300 | 山東高密 | 4128 | 16500 |
江蘇大豐 | 2129 | 18000 | 湖北孝感 | 3128 | 17300 | 山東高密 | 4128 | 16500 |
山東濟寧 | 2129 | 18000 | 江蘇大豐 | 3128 | 17300 | 河北衡水 | 4128 | 16700 |
山東聊城 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 17350 | 江蘇常熟 | 4128 | 16900 |
山東濟寧 | 2129 | 18200 | 山東濟寧 | 3128 | 17350 | 湖北湖北 | 4128 | 16850 |
江蘇大豐 | 2129 | 18200 | 山東濟寧 | 3128 | 17450 | 河北保定 | 4128 | 16700 |
新疆阿克 | 2129 | 17800 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 河北沙河 | 4128 | 16600 |
浙江浙江 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
江西江西 | 2129 | 18130 | 江蘇大豐 | 3128 | 17600 | 河南內黃 | 4128 | 16950 |
重慶重慶 | 2129 | 18500 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 17050 |
山東高密 | 2129 | 18300 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 17060 |
山東高密 | 2129 | 18300 | 江西江西 | 3128 | 17330 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
河北衡水 | 2129 | 18000 | 重慶重慶 | 3128 | 17800 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
湖北湖北 | 2129 | 18250 | 山東高密 | 3128 | 17400 | 安徽鹽城 | 4128 | 16800 |
河南湯陰 | 2129 | 18200 | 山東高密 | 3128 | 17400 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
河南內黃 | 2129 | 18200 | 河北衡水 | 3128 | 17100 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
山東菏澤 | 2129 | 17700 | 江蘇常熟 | 3128 | 17400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
山東菏澤 | 2129 | 17700 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 浙江常山 | 4128 | 16600 |
江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 河北保定 | 3128 | 17100 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 河南湯陰 | 3128 | 17400 | 浙江常山 | 4128 | 16600 |
浙江常山 | 2129 | 18100 | 河南內黃 | 3128 | 17400 | |||
浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 17550 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉花
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元