您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.18)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 海通期貨 | 71,004 | 37,516 | 光大期貨 | 32,809 | 374 | 銀河期貨 | 22,114 | 4,352 | ||
2 | 永安期貨 | 52,469 | -112 | 上海中期 | 17,945 | 3,593 | 國泰君安 | 19,270 | 2,598 | ||
3 | 申銀萬(wàn)國 | 47,820 | -38,218 | 一德期貨 | 16,408 | 719 | 永安期貨 | 18,535 | 363 | ||
4 | 銀河期貨 | 38,122 | -11,159 | 永安期貨 | 15,709 | -7,796 | 東證期貨 | 16,703 | 1,521 | ||
5 | 華泰長(cháng)城 | 34,052 | 7,183 | 海通期貨 | 14,157 | 4,612 | 海通期貨 | 15,619 | -2,912 | ||
6 | 國聯(lián)期貨 | 32,020 | 10,334 | 中糧期貨 | 13,771 | 1,126 | 東海期貨 | 12,191 | 1,469 | ||
7 | 國泰君安 | 28,515 | -4,023 | 南華期貨 | 13,245 | 1,239 | 光大期貨 | 12,054 | -3,055 | ||
8 | 徽商期貨 | 26,720 | 555 | 銀河期貨 | 12,439 | -1,674 | 上海中期 | 11,904 | -91 | ||
9 | 光大期貨 | 25,155 | -10,151 | 廣發(fā)期貨 | 9,766 | -367 | 中信期貨 | 11,268 | -1,101 | ||
10 | 東證期貨 | 24,041 | 6,238 | 國泰君安 | 9,549 | -1,143 | 新湖期貨 | 10,140 | 2,396 | ||
11 | 南華期貨 | 23,253 | 163 | 中國國際 | 8,263 | -754 | 南華期貨 | 9,935 | 1,058 | ||
12 | 上海中期 | 22,598 | 4,188 | 東航期貨 | 8,203 | -44 | 國貿期貨 | 9,897 | -195 | ||
13 | 浙商期貨 | 22,400 | -1,286 | 國聯(lián)期貨 | 7,926 | 1,963 | 上海東亞 | 9,724 | 21 | ||
14 | 華安期貨 | 21,223 | 4,350 | 中投天琪 | 7,905 | 512 | 東吳期貨 | 9,712 | 2,757 | ||
15 | 中國國際 | 20,070 | -528 | 中信期貨 | 7,050 | 1,570 | 申銀萬(wàn)國 | 9,194 | -1,434 | ||
16 | 中信期貨 | 18,219 | -1,196 | 申銀萬(wàn)國 | 6,787 | -158 | 中國國際 | 8,336 | 1,376 | ||
17 | 方正中期 | 17,954 | 4,926 | 浙商期貨 | 6,716 | 325 | 大越期貨 | 8,052 | -612 | ||
18 | 金瑞期貨 | 17,387 | 9,483 | 道通期貨 | 6,328 | 18 | 一德期貨 | 7,629 | -147 | ||
19 | 東航期貨 | 16,976 | 1,891 | 國投期貨 | 6,051 | 133 | 美爾雅 | 7,006 | 84 | ||
20 | 浙江中大 | 15,791 | 2,216 | 格林大華期貨 | 5,868 | 507 | 中糧期貨 | 6,497 | 1,167 | ||
合計 | 575,789 | 22,370 | 226,895 | 4,755 | 235,780 | 9,615 | |||||
來(lái)源:生意社
本文標簽:
PTA
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元