您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
中國棉花價(jià)格指數行情 (06-18)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數 | (元/噸) | (2227B)指數 | (元/噸) | (2129B)指數 | (元/噸) | |
6月18日 | 17373 | -3 | 16195 | 0 | 18143 | -3 |
6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
各地區棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區 | 6月18日 | 當日棉價(jià)變動(dòng) | 6月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18586 | 18143 | 17373 | 16839 | 17062 | 16195 | -3 | -3 | -19 | -3 | 0 | -58 | -19 | -94 | -91 | -94 |
安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -100 | -150 | 0 |
廣東 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
湖北 | 18200 | 17350 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
湖南 | 17400 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | ||
江蘇 | 18000 | 17380 | 16800 | 17100 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -110 | |
山東 | 18580 | 18175 | 17399 | 16815 | 17000 | 16180 | -10 | -11 | -15 | 0 | 0 | -75 | -51 | -130 | -160 | -120 |
山西 | 18200 | 17400 | 16900 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | |
陜西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
江西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | -110 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
浙江 | 18200 | 17400 | 16900 | 17160 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 10 | -100 | |
重慶 | 18200 | 17500 | 16900 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
福建 | 18200 | 17450 | 16950 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
四川 | 18250 | 17500 | 16950 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
甘肅 | 17500 | 16900 | 17200 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉花
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元