您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨:高開(kāi)下滑 減倉止漲(6-17)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-18
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價(jià) | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
TA407 | 7302 | 7302 | 7202 | 7212 | 7280 | -28 | 64 | 56 | 1466 | 284 | -64 |
TA408 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | -12 | 1404 | 66 | 0 |
TA409 | 7160 | 7160 | 7016 | 7052 | 7082 | -42 | 1017954 | -117314 | 45452784 | 582312 | -54624 |
TA410 | 6958 | 6962 | 6902 | 6902 | 6930 | -104 | 26 | 0 | 2506 | 52 | -6 |
TA411 | 6890 | 6926 | 6890 | 6896 | 6908 | -80 | 22 | -38 | 644 | 170 | 8 |
TA412 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | -68 | 0 | -32 | 1174 | 362 | 0 |
TA501 | 6862 | 6866 | 6722 | 6746 | 6792 | -58 | 153094 | -53230 | 2482068 | 169374 | -4584 |
TA502 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | -102 | 0 | -2 | 14 | 2 | 0 |
TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
TA505 | 6810 | 6812 | 6660 | 6670 | 6724 | -80 | 558 | -278 | 7332 | 2556 | 18 |
TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6922 | 6926 | 6873 | 6880 | 6900 | -60 | 1171718 | -170850 | 47949584 | 755180 | -59252 |
主力TA409合約當日交易走勢
6月17日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國 | 86038 | -20312 | 光大期貨 | 32435 | 744 | 海通期貨 | 18531 | -1996 |
2 | 永安期貨 | 52581 | 14483 | 永安期貨 | 23505 | 265 | 永安期貨 | 18172 | -6236 |
3 | 銀河期貨 | 49281 | 2205 | 一德期貨 | 15689 | 4816 | 銀河期貨 | 17762 | 3825 |
4 | 光大期貨 | 35306 | -16882 | 上海中期 | 14352 | 4617 | 國泰君安 | 16672 | -514 |
5 | 海通期貨 | 33488 | -22124 | 銀河期貨 | 14113 | -2132 | 東證期貨 | 15182 | 608 |
6 | 國泰君安 | 32538 | -4970 | 中糧期貨 | 12645 | 1955 | 光大期貨 | 15109 | 2688 |
7 | 華泰長(cháng)城 | 26869 | 4267 | 南華期貨 | 12006 | -611 | 中信期貨 | 12369 | 269 |
8 | 徽商期貨 | 26165 | 748 | 國泰君安 | 10692 | -2492 | 上海中期 | 11995 | 199 |
9 | 寶城期貨 | 25263 | -828 | 廣發(fā)期貨 | 10133 | -1823 | 東海期貨 | 10722 | 1285 |
10 | 浙商期貨 | 23686 | -10835 | 海通期貨 | 9545 | -4698 | 申銀萬(wàn)國 | 10628 | -2378 |
11 | 南華期貨 | 23090 | -9211 | 中國國際 | 9017 | -3597 | 國貿期貨 | 10092 | 353 |
12 | 一德期貨 | 22615 | 11046 | 東航期貨 | 8247 | -157 | 上海東亞 | 9703 | 176 |
13 | 國聯(lián)期貨 | 21686 | -3648 | 中投天琪 | 7393 | -569 | 南華期貨 | 8877 | -3015 |
14 | 萬(wàn)達期貨 | 21617 | 8729 | 申銀萬(wàn)國 | 6945 | -614 | 大越期貨 | 8664 | -609 |
15 | 中國國際 | 20598 | 4817 | 浙商期貨 | 6391 | 313 | 一德期貨 | 7776 | -1275 |
16 | 中信期貨 | 19415 | -3002 | 道通期貨 | 6310 | 743 | 新湖期貨 | 7744 | -603 |
17 | 上海中期 | 18410 | -2972 | 國聯(lián)期貨 | 5963 | 1875 | 中國國際 | 6960 | -981 |
18 | 東證期貨 | 17803 | 526 | 國投期貨 | 5918 | 201 | 東吳期貨 | 6955 | 94 |
19 | 華安期貨 | 16873 | -1858 | 中信期貨 | 5480 | 392 | 美爾雅 | 6922 | 39 |
20 | 首創(chuàng )期貨 | 16189 | -4223 | 格林大華期貨 | 5361 | -1416 | 廣發(fā)期貨 | 6417 | -1150 |
合計 | 589511 | -54044 | 222140 | -2188 | 227252 | -9221 |
來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)
本文標簽:
PTA
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元