2014年6月13日江蘇紗線(xiàn)價(jià)格行情
名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 6.10(元/噸) | 6.12(元/噸) | 漲跌 |
純棉紗 | OE10s | 山東 | 16100 | 16100 | 0 |
純棉紗 | 16s | 江蘇 | 16800 | 16700 | -100 |
純棉紗 | 21s | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
純棉紗 | 21s/2 | 山東 | 23800 | 23800 | 0 |
純棉紗 | 32s | 江蘇 | 24500 | 24500 | 0 |
純棉紗 | 40s | 上海 | 25500 | 25500 | 0 |
純棉紗 | J21s | 山東 | 26100 | 26100 | 0 |
純棉紗 | J32s | 安徽 | 27200 | 27200 | 0 |
純棉紗 | J40s | 山東 | 29400 | 29400 | 0 |
純滌紗 | 21s | 山東 | 12300 | 12300 | 0 |
純滌紗 | 32s | 浙江 | 13400 | 13400 | 0 |
純滌紗 | 45s | 江蘇 | 14300 | 14400 | 100 |
純滌紗 | 50s | 陜西 | 14800 | 14900 | 100 |
滌粘紗 | T65/R35 21s | 江蘇 | 14700 | 14700 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s | 江蘇 | 15700 | 15700 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16800 | 16800 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s | 江蘇 | 17800 | 17800 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19300 | 19300 | 0 |
滌粘紗 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20600 | 20600 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 16s | 江蘇 | 17000 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 21s | 山東 | 17800 | 17800 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32s | 安徽 | 18700 | 18700 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45s | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 60s | 江蘇 | 21400 | 21400 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 無(wú)錫 | 16900 | 16900 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 上海 | 17900 | 17900 | 0 |
滌棉紗 | T80/C20 60s | 江蘇 | 19500 | 19500 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 江陰 | 15600 | 15600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 50s | 哈爾濱 | 16600 | 16600 | 0 |
滌棉紗 | T90/C10 60s | 黑龍江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉紗 | 10s | 南通 | 14900 | 14900 | 0 |
人棉紗 | 13s | 南京 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉紗 | 20s | 浙江 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉紗 | 30s | 蘇州 | 16400 | 16400 | 0 |
人棉紗 | 40s | 江蘇 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉紗 | 40s/2 | 南京 | 18700 | 18700 | 0 |
人棉紗 | 50s | 安徽 | 18800 | 18800 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元