您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
滌綸纖維價(jià)格指數行情(單位:元/噸)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-06-14
日期 | 滌綸短纖 | 漲跌 | 滌綸POY | 漲跌 | 滌綸DTY | 漲跌 | 滌綸FDY | 漲跌 | |||||||||
2014-6-13 | 9680 | 0 | 9800 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-12 | 9680 | 0 | 9800 | -50.00 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-11 | 9680 | 0 | 9850 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-10 | 9680 | 0 | 9850 | 50.00 | 11250 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-9 | 9680 | 0 | 9600 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-6 | 9680 | 0 | 9600 | 100 | 11000 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-5 | 9680 | 0 | 9500 | 75.00 | 10950 | 100 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-4 | 9680 | 0 | 9425 | 125 | 10850 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-3 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-30 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-29 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-28 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-27 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-26 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-23 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-22 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-21 | 9680 | 0 | 8950 | 50.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-20 | 9680 | 0 | 8900 | 25.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-19 | 9680 | 0 | 8875 | -15.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-16 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-15 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-14 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-13 | 9680 | 0 | 8870 | 70.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-12 | 9680 | 0 | 8810 | 0 | 10720 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-9 | 9680 | 0 | 8810 | -90.00 | 10720 | -30.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-8 | 9680 | 0 | 8960 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-7 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10750 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-6 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10875 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-5 | 9680 | 0 | 9100 | -80.00 | 10875 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-30 | 9680 | 0 | 9285 | -15.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-29 | 9680 | 0 | 9315 | -10.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-28 | 9680 | 0 | 9325 | -25.00 | 10925 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-25 | 9680 | 0 | 9350 | 0 | 10950 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-24 | 9680 | 0 | 9350 | -50.00 | 10000 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-23 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-22 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-21 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-18 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-17 | 9680 | 0 | 9350 | 50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-16 | 9680 | 0 | 9300 | 75.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-15 | 9680 | 0 | 9225 | 25.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-14 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-11 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-10 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-9 | 9680 | 0 | 9150 | -50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-8 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-4 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-3 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-2 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-1 | 9680 | 0 | 9200 | 50.00 | 11050 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-31 | 9680 | 0 | 9100 | 150 | 11000 | 75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-28 | 9680 | 0 | 8950 | 70.00 | 10925 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-27 | 9680 | 0 | 8880 | 30.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-26 | 9680 | 0 | 8850 | 70.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-25 | 9680 | 0 | 8770 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-24 | 9680 | 0 | 8770 | 20.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-21 | 9680 | 0 | 8750 | 50.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-20 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-19 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-18 | 9680 | 0 | 8750 | -20.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-17 | 9680 | 0 | 8770 | -30.00 | 10925 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-14 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-13 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-12 | 9680 | 0 | 8800 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-11 | 9680 | 0 | 8830 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-10 | 9680 | 0 | 8860 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-7 | 9680 | 0 | 8860 | 10.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-6 | 9680 | 0 | 8850 | 50.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-5 | 9680 | 0 | 8870 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-4 | 9680 | 0 | 8870 | -80.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-3 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-28 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-27 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-26 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11150 | -100.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-25 | 9680 | 0 | 9200 | -80.00 | 11250 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-24 | 9680 | 0 | 9280 | -50.00 | 11300 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-21 | 9680 | 0 | 9330 | -50.00 | 11300 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-20 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-19 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-18 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-17 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-14 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-13 | 9680 | 0 | 9500 | -20.00 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-12 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-11 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | -20.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-10 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-17 | 9750 | -5.00 | 9620 | -30.00 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-16 | 9755 | -10.00 | 9650 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-15 | 9765 | -20.00 | 9650 | -50.00 | 11500 | 0 | 10800 | -50.00 | |||||||||
2014-1-14 | 9785 | -20.00 | 9700 | 0 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
2014-1-13 | 9815 | -10.00 | 9700 | -30.00 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
2014-1-10 | 9810 | -15.00 | 9730 | -5.00 | 11500 | 0 | 10850 | -50.00 | |||||||||
2014-1-9 | 9825 | -5.00 | 9750 | 0 | 11500 | 0 | 10900 | 0 | |||||||||
2014-1-8 | 9830 | -10.00 | 9750 | -50.00 | 11500 | 0 | 10950 | -50.00 | |||||||||
2014-1-7 | 9840 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-6 | 9850 | -20.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-3 | 9870 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-2 | 9880 | 0 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
注:該指數是根據國內各大生產(chǎn)廠(chǎng)家的產(chǎn)能、銷(xiāo)售情況及各大市場(chǎng)的吞吐量進(jìn)行全面的分析,對相應的數據進(jìn)行科學(xué)計算得出的該類(lèi)產(chǎn)品的平均價(jià),可以及時(shí)反映該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)漲跌情況. |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
滌綸
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元