品種 | 交貨月 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 收市價(jià) |
生 絲 | 20070325 | 19.487 | 19.697 | 19.697 |
20070425 | 19.508 | 19.658 | 19.598 | |
20070525 | 19.508 | 19.688 | 19.568 | |
20070625 | 19.367 | 19.547 | 19.367 | |
20070725 | 18.917 | 19.037 | 18.947 | |
20070825 | 18.785 | 18.905 | 18.845 | |
20070925 | 18.548 | 18.728 | 18.608 | |
20071025 | 18.500 | 18.680 | 18.560 | |
20071125 | 18.275 | 18.425 | 18.335 | |
20071225 | 18.270 | 18.450 | 18.330 | |
20080125 | 18.240 | 18.420 | 18.330 | |
20080325 | 18.360 | 18.540 | 18.420 | |
干 繭 | 20070325 | 6.280 | 6.420 | 6.280 |
20070425 | 6.257 | 6.317 | 6.257 | |
20070525 | 6.141 | 6.201 | 6.141 | |
20070625 | 6.047 | 6.077 | 6.047 | |
20070725 | 5.821 | 5.911 | 5.831 | |
20070825 | 5.782 | 5.852 | 5.782 | |
20070925 | 5.748 | 5.868 | 5.748 | |
20071025 | 5.776 | 5.876 | 5.776 | |
20071125 | 5.760 | 5.840 | 5.760 | |
20071225 | 5.790 | 5.830 | 5.790 | |
20080125 | 5.790 | 5.830 | 5.800 | |
20080325 | 5.710 | 5.800 | 5.710 | |
生 絲 | 20070325 | 20.257 | 20.407 | 20.317 |
20070425 | 20.080 | 20.350 | 20.080 | |
20070525 | 20.353 | 20.503 | 20.353 | |
20070625 | 20.458 | 20.608 | 20.458 | |
20070725 | 19.219 | 19.789 | 19.219 | |
20070825 | 19.717 | 20.017 | 19.717 | |
20070925 | 19.741 | 20.011 | 19.741 | |
20071025 | 19.744 | 19.984 | 19.744 | |
20071125 | 19.078 | 19.648 | 19.078 | |
20071225 | 19.620 | 20.010 | 19.620 | |
20080125 | 19.620 | 19.980 | 19.620 | |
20080325 | 19.740 | 20.160 | 19.740 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元