您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
中國織里棉布城各類(lèi)坯布價(jià)格行情參考
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-02-24
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.90 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 線(xiàn)絹 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.16 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.28 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.83 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.85 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44縐布 | 外包 | 5.78 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | - | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | - | 4.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | - | 5.45 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | - | 4.80 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | - | 6.23 |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達呢 | - | 7.53 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達呢 | - | 6.73 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.70 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.40 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.20 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.25 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.25 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 7.38 |
滌棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 7.26 |
滌棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 5.80 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 5.30 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | - | 5.15 |
滌棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | - | 4.85 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | - | 4.61 |
滌棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | - | 4.80 |
棉氨彈力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直貢 | 11.50 |
棉氨彈力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜紋 | 8.15 |
棉氨彈力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府綢 | 7.15 |
棉氨彈力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府綢 | 6.25 |
棉氨彈力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 紗卡 | 8.60 |
全棉燈芯絨 | 47’’12*17 64*128 | 8條 11條 | 8.25 |
全棉燈芯絨 | 63’’12*17 64*128 | 8條11條 | 10.70 |
全棉燈芯絨 | 47’’16*20 44*134 | 16條 | 8.00 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*134 | 11條 | 8.30 |
全棉燈芯絨 | 63’’16*20 44*134 | 16條 | 10.15 |
全棉燈芯絨 | 47’’21*21 58*150 | 21條 | 8.42 |
全棉燈芯絨 | 47’’40*40 77*177 | 21條 | 8.45 |
全棉燈芯絨 | 63’’40*40 77*177 | 21條 | 10.20 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16條 | 9.18-9.40 |
全棉彈力燈芯絨 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14條 | 9.78-9.90 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | - | 8.70 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | - | 9.50 |
棉麻交織布 | 63’’21*19 51*58 | - | 9.65 |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 8.55 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 8.75 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛邊 | 一等 | 11.72 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛邊 | 外包 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛邊 | 一等 | 10.80 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛邊 | 一等 | 10.78 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.75 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.90 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 |
滌棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 8.00 |
滌棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 8.35 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元