品種 | 規格 | 帶票價(jià)(元/噸) | 一周漲跌 | 產(chǎn)地 | 交易地 |
腈綸雙紗 | 32S | 27500 | 0 | | 嘉興洪合 |
腈綸單紗 | 32S | 27600 | 0 | | 桐鄉濮院 |
腈綸雙紗 | 42S | 28500 | 0 | | 桐鄉濮院 |
腈綸單紗 | 42S | 28300 | 0 | | 嘉興洪合 |
腈綸雙紗 | 48S | 27900 | 0 | | 桐鄉濮院 |
腈綸單紗 | 32S(濕) | 26500 | 500 | 義烏產(chǎn) | |
腈綸單紗 | 32S | 26400 | 600 | 義烏產(chǎn) | 浙江義烏 |
腈綸單紗 | 34S | 25900 | 200 | 義烏產(chǎn) | 浙江義烏 |
腈綸單紗 | 38S | 26200 | 400 | 義烏產(chǎn) | 浙江義烏 |
腈綸單紗 | 34S | 25700 | 0 | | 浙江諸暨 |
腈綸固體紗 | 20S/1 | 25900 | 0 | ||
腈綸固體紗 | 48S/1 | 28000 | 0 | 廣東佛山 | |
腈綸固體紗 | 48S/2 | 28000 | 0 | 江蘇常熟 | 廣東佛山 |
固體腈綸 | 28S/1 | 25500 | 0 | 福建 | 廣東佛山 |
腈綸膨體雙紗 | 21S | 25700 | 0 | | 江蘇太倉 |
腈綸膨體紗 | 32S | 26700 | 0 | | 桐鄉濮院 |
腈綸固體仿羊絨雙紗 | 17S | 25400 | 0 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 21S | 25600 | 0 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 20S | 25700 | 0 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 15S | 25300 | 0 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 16S | 24900 | 300 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 19S | 25800 | 300 | | 江蘇太倉 |
腈綸單紗 | 32S | 26700 | 600 | | 江蘇太倉 |
腈綸雙紗 | 21S | 26600 | 600 | | 江蘇太倉 |
全腈綸紗 | 32S | 26900 | 400 | | 江蘇橫扇 |
全腈綸紗 | 32S/2 | 27500 | 500 | | 江蘇橫扇 |
全腈綸紗 | 42S | 26500 | 0 | | 江蘇橫扇 |
全腈綸紗 | 42S/2 | 27400 | 0 | | 江蘇橫扇 |
全腈綸紗 | 48S | 27000 | 0 | | 江蘇橫扇 |
仿羊絨 | 28S | 29200 | 0 | | 江蘇橫扇 |
仿羊絨 | 36S/2 | 29700 | 0 | | 江蘇橫扇 |
仿羊絨 | 32S/2 | 29700 | 0 | 浙江嘉興 | 廣東佛山 |
仿羊絨 | 36S/2 | 29800 | 0 | 廣東佛山 | |
仿羊絨 | 36S/1 | 29400 | 0 | 福建 | 廣東佛山 |
仿兔毛 | 36S/2 | 31000 | 0 | 江蘇產(chǎn) | 廣東佛山 |
仿羊絨 | 40S/2 | 29700 | 0 | 廣東佛山 | |
仿兔毛 | 10.5S | 26700 | 0 | | 桐鄉濮院 |
仿羊絨 | 28S | 29100 | 0 | | 嘉興洪合 |
仿羊絨 | 36S/2 | 30100 | 0 | | 桐鄉濮院 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元