您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨倉單日報表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-15
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0310 | 中棉紹興 | 寧波三菱 | 1194 | 0 | 0 | |
小計 | 1194 | 0 | 0 | |||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 恒力石化 | 1299 | 0 | 0 | |
蓬威石化 | 2398 | 73 | ||||
逸盛大化 | 2093 | 0 | ||||
小計 | 5790 | 73 | 0 | |||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||
0502 | 江海糧油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2244 | 0 | ||||
佳龍石化 | 443 | 0 | ||||
揚子石化 | 2659 | -44 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小計 | 5656 | -44 | 0 | |||
0503 | 太倉新港 | Bp珠海 | 1563 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2574 | 0 | ||||
佳龍石化 | 110 | 0 | ||||
亞?wèn)|石化 | 472 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1306 | 300 | ||||
小計 | 6025 | 300 | 200 | |||
0504 | 張家港華瑞 | Bp珠海 | 0 | -200 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鷺石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 147 | 0 | ||||
小計 | 2547 | -200 | 0 | |||
0505 | 杭州臨港物流 | 恒力石化 | 396 | 0 | 0 | |
洛陽(yáng)石化 | 199 | 0 | ||||
寧波三菱 | 742 | 0 | ||||
寧波臺化 | 3915 | -950 | ||||
亞?wèn)|石化 | 231 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1127 | -800 | ||||
遠東石化 | 10414 | 0 | ||||
小計 | 17024 | -1750 | 0 | |||
0506 | 寧波高新 | 寧波三菱 | 3321 | 0 | -20 | |
寧波臺化 | 200 | 0 | ||||
小計 | 3521 | 0 | 0 | |||
0507 | 翔鷺石化 | 翔鷺石化 | 13658 | 0 | -90 | |
小計 | 13658 | 0 | 0 | |||
0508 | 平湖華瑞 | Bp珠海 | 1104 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 5381 | -792 | ||||
嘉興石化 | 5290 | 0 | ||||
佳龍石化 | 1200 | 0 | ||||
翔鷺石化 | 503 | 0 | ||||
逸盛大化 | 3890 | 0 | ||||
小計 | 17368 | -792 | 0 | |||
0509 | 張家港港務(wù) | Bp珠海 | 1796 | 0 | 0 | |
揚子石化 | 200 | 0 | ||||
小計 | 1996 | 0 | 0 | |||
總計 | 74779 | -2413 | 200 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元