DTY | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 1.31 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 1.25 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 1.25 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 1.17 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.16 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 1.19 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.16 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.13 |
| 100D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.30 |
| 150D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.22 |
| 300D-600D有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.17 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.78 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.78 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.48 |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 |
DTY 黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.46 |
| 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 1.40 |
| 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.76 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.78 |
| 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.26 |
| 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.40 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.35 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.36 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.41 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.42 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.43 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.41 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.39 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 1.33 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.46 |
| 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.34 |
| 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.23 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.21 |
| 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.22 |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 1.22 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.19 |
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元