名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.27 |
| 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.33 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.12 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.11 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.13 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.11 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.11 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.21 |
· | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.10 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.10 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.09 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.08 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.12 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.12 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.08 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.08 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.08 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.12 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.11 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.14 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.15 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.16 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.10 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.08 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.06 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.04 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.08 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.12 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.14 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.06 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.11 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.12 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.07 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.06 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.05 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.04 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.02 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.02 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.01 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.01 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.02 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.36 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.16 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.28 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.08 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.05 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.05 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.05 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.03 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.03 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.03 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.03 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.45 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.46 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.46 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.30 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.23 | |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.25 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元