品類(lèi) | 料品名稱(chēng) | 參考價(jià)(元/公斤) |
色絲/FDY/圓孔/記憶 | FDY105dt-72f、PTT黑絲 | 43.5 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑絲 | 43.0 | |
色絲/FDY/圓孔 | FDY105dt-72f、PTT黑絲 | 43.0 |
FDY83.3dt-37f、PTT黑絲 | 43.1 | |
全消光 | 111dt-50f PTT低彈絲 | 41.3 |
半消光/FDY/圓孔/記憶 | PTT105dt-72f全牽伸絲 | 44.2 |
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.1 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.0 | |
半消光/FDY/圓孔 | PTT55.6dt-24f? dtY高彈絲 | 74.3 |
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | |
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | |
PTT44dt-12f、FDY | 61.0 | |
FDY55.6dt-12f(3GT) | 56.0 | |
FDY83.3dt-36f五葉(3GT) | 58.8 | |
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.5 | |
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | |
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 50.6 |
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.0 | |
PTT83.3dt-48f全牽伸絲 | 51.0 | |
有色絲/DTY/圓孔/常規 | PTT83.3dt-74f dtY | 70.0 |
色絲/DTY/圓孔/常規 | PTT55.6dt-48f dtY | 80.6 |
PTT83.3dt-74f dtY | 71.7 | |
色絲/DTY/圓孔 | 95dt-44f、PTT黑低彈絲 | 59.6 |
色絲/DTY | DTY150dt-48f (3GT) | 44.0 |
半消光/DTY/圓孔/抗dt | PTT83.3dt-74f 抗菌低彈絲 | 59.5 |
半消光/DTY/圓孔/常規 | 166.7dt-98f、PTT低彈絲 | 55.2 |
PTT55.6dt-48f dtY(重網(wǎng)) | 79.2 | |
PTT83.3dt-24f 低彈絲(A級) | 47.8 | |
DTY83.3dt-72f 半消光低彈絲 | 51.0 | |
DTY83.3dt-74f 低彈絲 | 51.1 | |
半消光/DTY/5葉/常規 | 83.3dt-36f、PTT低彈絲(五葉) | 60.0 |
PTT83.3dt-74f低彈絲 | 49.0 | |
半消光/DTY/5葉 | DTY83.3dt-36f五葉PTT輕網(wǎng)(z捻) | 60.1 |
半消光/DTY | 160dt-50f PTT滌綸高彈絲 | 45.0 |
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高彈) | 46.4 | |
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高彈) | 62.5 | |
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低彈絲 | 55.5 |
95dt-24f、PTT低彈絲 | 60.1 | |
55.6dt-24f、PTT低彈絲 | 76.2(A級 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元