您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-14
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 7,658 | -3,157 | 中糧期貨 | 70,573 | -1,130 | 銀河期貨 | 28,982 | -2,145 |
2 | 中信期貨 | 7,471 | -3,234 | 南華期貨 | 26,136 | -423 | 光大期貨 | 15,969 | -978 |
3 | 銀河期貨 | 7,012 | -8,558 | 浙商期貨 | 17,764 | 546 | 永安期貨 | 14,833 | -155 |
4 | 浙商期貨 | 6,481 | 2,277 | 浙江新世紀 | 15,225 | -254 | 海通期貨 | 11,623 | 36 |
5 | 華安期貨 | 5,919 | 2,046 | 上海通聯(lián) | 14,827 | -631 | 中信期貨 | 11,161 | 423 |
6 | 寶城期貨 | 5,543 | -5,648 | 永安期貨 | 12,083 | -464 | 國泰君安 | 8,720 | 165 |
7 | 北京中期 | 5,414 | -1,101 | 東海期貨 | 11,077 | 457 | 南華期貨 | 8,144 | 358 |
8 | 大越期貨 | 4,918 | -688 | 寶城期貨 | 10,746 | -26 | 寶城期貨 | 7,543 | -975 |
9 | 國聯(lián)期貨 | 4,859 | -384 | 海通期貨 | 5,543 | -293 | 格林大華期貨 | 7,207 | -54 |
10 | 光大期貨 | 4,651 | -218 | 中國國際 | 5,278 | 122 | 申銀萬(wàn)國 | 6,953 | 437 |
11 | 大連良運 | 4,555 | 3,767 | 新湖期貨 | 5,233 | 18 | 上海中期 | 6,134 | -187 |
12 | 安糧期貨 | 4,271 | -508 | 銀河期貨 | 4,770 | 239 | 浙商期貨 | 6,097 | 3,003 |
13 | 徽商期貨 | 4,131 | -2,821 | 金友期貨 | 4,665 | 17 | 中國國際 | 5,854 | -264 |
14 | 南華期貨 | 4,127 | -1,961 | 廣發(fā)期貨 | 3,950 | -46 | 東海期貨 | 5,514 | -95 |
15 | 申銀萬(wàn)國 | 4,125 | -3,091 | 大越期貨 | 3,814 | -715 | 東航期貨 | 5,507 | 1,020 |
16 | 上海中期 | 3,863 | -4,836 | 大地期貨 | 3,621 | 11 | 上海中財 | 5,047 | 372 |
17 | 國泰君安 | 3,804 | -3,430 | 國聯(lián)期貨 | 3,447 | 914 | 華泰長(cháng)城 | 5,030 | 295 |
18 | 東航期貨 | 3,491 | 1,516 | 華鑫期貨 | 3,381 | 235 | 新湖期貨 | 4,953 | 331 |
19 | 華鑫期貨 | 3,387 | -235 | 格林大華期貨 | 3,001 | 1,047 | 大連良運 | 4,602 | 114 |
20 | 永安期貨 | 3,205 | -4,732 | 北京中期 | 3,001 | 715 | 中糧期貨 | 4,321 | 487 |
合計 | 98,885 | -34,996 | 228,135 | 339 | 174,194 | 2,188 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元