您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-08
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國 | 10,732 | -2,189 | 中糧期貨 | 77,113 | 4,077 | 銀河期貨 | 29,908 | 497 |
2 | 華安期貨 | 10,047 | -2,933 | 南華期貨 | 23,917 | 1,316 | 光大期貨 | 15,963 | -818 |
3 | 中糧期貨 | 10,045 | 2,041 | 浙江新世紀 | 21,722 | -1,594 | 海通期貨 | 14,080 | -93 |
4 | 海通期貨 | 10,020 | -728 | 上海通聯(lián) | 17,934 | -2,685 | 永安期貨 | 12,774 | 992 |
5 | 中信期貨 | 9,278 | -309 | 浙商期貨 | 17,421 | 3,033 | 中信期貨 | 8,864 | 332 |
6 | 銀河期貨 | 8,487 | -770 | 寶城期貨 | 13,332 | -34 | 國聯(lián)期貨 | 8,851 | -61 |
7 | 永安期貨 | 8,420 | -2,310 | 永安期貨 | 13,045 | 132 | 格林大華期貨 | 8,603 | 962 |
8 | 金瑞期貨 | 8,332 | 4,652 | 東海期貨 | 11,832 | 782 | 國泰君安 | 8,563 | -1,336 |
9 | 光大期貨 | 8,067 | -530 | 銀河期貨 | 9,959 | 1,056 | 南華期貨 | 8,443 | 632 |
10 | 中國國際 | 7,161 | -356 | 中國國際 | 5,529 | 424 | 東海期貨 | 8,343 | 57 |
11 | 寶城期貨 | 6,607 | 758 | 新湖期貨 | 5,524 | 2,234 | 寶城期貨 | 7,887 | 1,209 |
12 | 新湖期貨 | 6,478 | 2,852 | 海通期貨 | 5,438 | 105 | 中國國際 | 7,212 | 1,001 |
13 | 南華期貨 | 6,162 | -3,073 | 光大期貨 | 5,182 | 437 | 華鑫期貨 | 7,185 | -234 |
14 | 浙商期貨 | 6,008 | 3,587 | 大越期貨 | 4,397 | -179 | 創(chuàng )元期貨 | 7,017 | 584 |
15 | 長(cháng)江期貨 | 5,791 | 915 | 廣發(fā)期貨 | 3,732 | 3 | 申銀萬(wàn)國 | 6,878 | 955 |
16 | 國泰君安 | 4,775 | -2,011 | 大地期貨 | 3,640 | 206 | 東吳期貨 | 5,516 | 407 |
17 | 北京中期 | 4,706 | 1,138 | 華鑫期貨 | 3,401 | 2,119 | 新湖期貨 | 5,274 | -488 |
18 | 魯證期貨 | 4,503 | -1,670 | 浙江中大 | 3,086 | 220 | 中糧期貨 | 4,663 | 174 |
19 | 上海東亞 | 4,132 | 3,387 | 中信期貨 | 2,794 | -622 | 大連良運 | 4,650 | 69 |
20 | 東吳期貨 | 3,114 | -573 | 金友期貨 | 2,672 | -123 | 弘業(yè)期貨 | 4,649 | -153 |
合計 | 142,865 | 1,878 | 251,670 | 10,907 | 185,323 | 4,688 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元