您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-08
品種月份 | 昨結算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) |
TA401 | 7,380.00 | 7,320.00 | 7,164.00 | 7,180.00 | 7,282.00 | -200.00 | -98.00 | 7,764 | 147,208 | -9,084 | 28,634.85 |
TA402 | 7,230.00 | 7,200.00 | 7,104.00 | 7,146.00 | 7,170.00 | -84.00 | -60.00 | 302 | 514 | 252 | 1,082.46 |
TA403 | 7,196.00 | 7,188.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,158.00 | -46.00 | -38.00 | 44 | 48 | 22 | 157.48 |
TA404 | 7,200.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | -90.00 | -90.00 | 10 | 54 | -2 | 35.55 |
TA405 | 7,174.00 | 7,160.00 | 7,066.00 | 7,096.00 | 7,100.00 | -78.00 | -74.00 | 221,352 | 437,950 | 15,790 | 785,744.89 |
TA406 | 7,142.00 | 7,104.00 | 7,040.00 | 7,064.00 | 7,072.00 | -78.00 | -70.00 | 224 | 130 | 86 | 791.95 |
TA407 | 7,110.00 | 7,008.00 | 7,006.00 | 7,006.00 | 7,008.00 | -104.00 | -102.00 | 4 | 48 | 2 | 14.01 |
TA408 | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | -150.00 | -150.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,060.00 | 7,060.00 | 6,926.00 | 6,950.00 | 6,964.00 | -110.00 | -96.00 | 25,174 | 49,006 | 10,370 | 87,661.53 |
TA410 | 7,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | -66.00 | -66.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | -100.00 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | -114.00 | -114.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小計 | 254,874 | 634,988 | 17,436 | 904,122.72 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元