您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨倉單日報表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-07
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0310 | 中棉紹興 | 寧波三菱 | 1194 | 492 | 0 | |
小計 | 1194 | 492 | 0 | |||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 恒力石化 | 901 | 901 | 0 | |
蓬威石化 | 808 | 808 | ||||
逸盛大化 | 2151 | 0 | ||||
小計 | 3860 | 1709 | 2692 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 528 | 0 | -20 | |
小計 | 528 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海糧油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龍石化 | 443 | 0 | ||||
揚子石化 | 1770 | 0 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小計 | 2523 | 0 | 3688 | |||
0503 | 太倉新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龍石化 | 110 | 0 | ||||
亞?wèn)|石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1916 | 400 | ||||
小計 | 4589 | 400 | 3664 | |||
0504 | 張家港華瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鷺石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1253 | 0 | ||||
小計 | 3853 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州臨港物流 | 洛陽(yáng)石化 | 199 | 0 | 0 | |
寧波三菱 | 742 | 0 | ||||
寧波臺化 | 5722 | 600 | ||||
逸盛大化 | 1018 | 0 | ||||
逸盛石化 | 200 | 0 | ||||
遠東石化 | 10218 | 200 | ||||
小計 | 18099 | 800 | 6089 | |||
0506 | 寧波高新 | 寧波三菱 | 1901 | 0 | -20 | |
小計 | 1901 | 0 | 1689 | |||
0507 | 翔鷺石化 | 翔鷺石化 | 12081 | 3410 | -90 | |
小計 | 12081 | 3410 | 0 | |||
0508 | 平湖華瑞 | Bp珠海 | 1104 | 297 | 0 | |
恒力石化 | 2656 | 0 | ||||
嘉興石化 | 3000 | 0 | ||||
翔鷺石化 | 1504 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1882 | 0 | ||||
小計 | 10146 | 297 | 12163 | |||
0509 | 張家港港務(wù) | Bp珠海 | 1450 | 1250 | 0 | |
小計 | 1450 | 1250 | 546 | |||
總計 | 60224 | 8358 | 30531 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元