品種 | 規格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
DTY | 75D/36F | 一 | 紹興誠邦 | 13600 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13500 | |
75D/72F微網(wǎng) | 一 | 杭州榮盛 | 13700 | |
75D/72F輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠東 | 13700 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 12800 | |
100D/36F | 一 | 江蘇儀征 | 12700 | |
100D/36F | 一 | 紹興賜富 | 12700 | |
100D/36F | 一 | 蕭山翔盛 | 12600 | |
100D/36F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 杭州天元 | 13600 | |
150D/48F | 一 | 桐鄉鳳鳴 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏遠 | 11700 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 11800 | |
150D/48F陽(yáng)離子 | 一 | 上虞大普 | 12600 | |
150D/48F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 12100 | |
150D/48F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 桐鄉鑫隆 | 12500 | |
200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | |
200D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 紹興華茂 | 12000 | |
200D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12000 | |
250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12000 | |
250D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | |
300D/96F | 一 | 紹興遠東 | 11200 | |
300D/96F | 一 | 杭州榮盛 | 11000 | |
300D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 紹興賜富 | 11500 | |
300D/96F大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 11500 | |
75D | 一 | 國產(chǎn) | 13500 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 12500 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11500 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10300 |
75D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 10200 | |
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | |
75D/96F | 一 | 紹興九花 | 10400 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10400 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | |
100D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 10200 | |
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 江蘇儀征 | 10900 | |
100D/36F | 一 | 蕭山建杰 | 10100 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10200 | |
100D/36F | 一 | 桐鄉桐昆 | 10200 | |
150D/48F | 一 | 紹興金鑫 | 10000 | |
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 10100 | |
150D/48F | 一 | 江蘇儀征 | 10100 | |
150D/48F | 一 | 紹興賜富 | 10000 | |
75D | 一 | 國產(chǎn) | 10300 | |
100D | 一 | 國產(chǎn) | 10100 | |
150D | 一 | 國產(chǎn) | 9800 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11200 |
68D/24F | 優(yōu) | 紹興南方 | 10900 | |
75D/36F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10500 | |
75D/36F 大有光 | 優(yōu) | 紹興九花 | 10700 | |
100D/72F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10600 | |
100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 10700 | |
100D/72F | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 10700 | |
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉鳳鳴 | 10500 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10400 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 10400 | |
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10700 | |
150D/96F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 10500 | |
150D/96F大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中洲 | 10400 | |
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10500 | |
300D/96F大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 10400 | |
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 10600 | |
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 11000 | |
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10600 | |
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10450 | |
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 10450 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元