您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-04
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 10,854 | -959 | 中糧期貨 | 67,994 | 448 | 銀河期貨 | 28,155 | 163 |
2 | 申銀萬(wàn)國 | 8,687 | -2,143 | 南華期貨 | 26,283 | 49 | 光大期貨 | 19,157 | -1,366 |
3 | 海通期貨 | 8,373 | -18,279 | 浙江新世紀 | 24,893 | 104 | 海通期貨 | 15,361 | 716 |
4 | 中證期貨 | 7,292 | -3,918 | 上海通聯(lián) | 24,157 | 0 | 申銀萬(wàn)國 | 9,418 | 2,668 |
5 | 中國國際 | 7,198 | -1,417 | 永安期貨 | 14,765 | 552 | 國聯(lián)期貨 | 9,409 | -204 |
6 | 光大期貨 | 6,235 | -6,239 | 浙商期貨 | 14,247 | -21 | 大地期貨 | 9,313 | 379 |
7 | 國泰君安 | 5,126 | -3,213 | 寶城期貨 | 13,130 | -313 | 永安期貨 | 8,557 | -397 |
8 | 寶城期貨 | 3,827 | -2,434 | 東海期貨 | 9,440 | 1,280 | 中證期貨 | 8,519 | 89 |
9 | 長(cháng)江期貨 | 3,790 | -4,830 | 銀河期貨 | 7,094 | 1,505 | 東海期貨 | 8,243 | 117 |
10 | 永安期貨 | 3,663 | -4,097 | 中國國際 | 4,620 | 499 | 格林期貨 | 8,112 | -1,116 |
11 | 國海良時(shí) | 3,555 | 1,535 | 光大期貨 | 4,480 | 825 | 國泰君安 | 7,893 | -664 |
12 | 徽商期貨 | 3,533 | -2,158 | 海通期貨 | 4,362 | 737 | 創(chuàng )元期貨 | 7,127 | 623 |
13 | 萬(wàn)達期貨 | 3,398 | 2,106 | 大越期貨 | 4,255 | -69 | 華鑫期貨 | 7,070 | 14 |
14 | 冠通期貨 | 3,323 | -2,532 | 廣發(fā)期貨 | 3,830 | 36 | 東吳期貨 | 6,492 | 384 |
15 | 國信期貨 | 3,198 | 1,080 | 浙江中大 | 3,322 | -113 | 南華期貨 | 6,324 | 272 |
16 | 金瑞期貨 | 3,070 | -4,468 | 新湖期貨 | 3,023 | 7 | 中國國際 | 6,109 | -1,203 |
17 | 宏源期貨 | 2,899 | -19 | 中證期貨 | 2,980 | 67 | 寶城期貨 | 5,833 | -778 |
18 | 中糧期貨 | 2,795 | -1,032 | 安糧期貨 | 2,702 | 968 | 新湖期貨 | 5,467 | 84 |
19 | 安糧期貨 | 2,715 | -3,070 | 大地期貨 | 2,678 | 62 | 國貿期貨 | 5,066 | 240 |
20 | 華泰長(cháng)城 | 2,566 | -2,623 | 弘業(yè)期貨 | 2,420 | -180 | 弘業(yè)期貨 | 4,868 | -148 |
合計 | 96,097 | -58,710 | 240,675 | 6,443 | 186,493 | -127 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
本文標簽:
紡織染料
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元