您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2014-01-04
品種月份 | 昨結算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) |
TA401 | 7,506.00 | 7,450.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,436.00 | -86.00 | -70.00 | 3,220 | 177,564 | -1,196 | 11,972.68 |
TA402 | 7,334.00 | 7,288.00 | 7,252.00 | 7,260.00 | 7,258.00 | -74.00 | -76.00 | 164 | 238 | 150 | 595.06 |
TA403 | 7,376.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | -90.00 | -90.00 | 2 | 26 | -2 | 7.29 |
TA404 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 | -66.00 | -66.00 | 0 | 56 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,304.00 | 7,268.00 | 7,212.00 | 7,220.00 | 7,240.00 | -84.00 | -64.00 | 173,350 | 407,484 | 3,624 | 627,528.27 |
TA406 | 7,302.00 | 7,220.00 | 7,216.00 | 7,216.00 | 7,218.00 | -86.00 | -84.00 | 8 | 20 | 4 | 28.87 |
TA407 | 7,304.00 | 7,248.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,230.00 | -94.00 | -74.00 | 16 | 42 | 0 | 57.84 |
TA408 | 7,268.00 | 7,190.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,184.00 | -92.00 | -84.00 | 144 | 22 | -136 | 517.14 |
TA409 | 7,276.00 | 7,232.00 | 7,150.00 | 7,152.00 | 7,194.00 | -124.00 | -82.00 | 12,132 | 26,830 | 5,486 | 43,638.38 |
TA410 | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -108.00 | -108.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -118.00 | -118.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -108.00 | -108.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小計 | 189,036 | 612,290 | 7,930 | 684,345.53 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元