品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 15D | 有光 | A | 79000 | 南黃海 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 75000 | 昌源氨綸 |
氨綸 | 15D | 有光 | 一 | 74800 | 邦聯(lián) |
氨綸 | 17D | 有光 | 一 | 72800 | 蕭紹某品牌市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 65100 | 華萊 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 66500 | 四海 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63800-64300 | 雙良 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800-64400 | 煙臺 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63900 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 部分品牌一般價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)較低價(jià) |
氨綸 | 20D | 有光 | 一 | 63500 | 日清紡技術(shù)一般價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 煙臺 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 華海 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54500-55000 | 奧神 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54600-55200 | 瑞斯 |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 55400 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 30D | 有光 | 一 | 54800 | 東洋紡技術(shù)較低價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 華萊 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 龍山 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 四海 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 華峰 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 煙臺 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 雙良 |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 日清紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 東洋紡技術(shù)產(chǎn)一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 東洋紡技術(shù)較低市場(chǎng)絲價(jià) |
氨綸 | 105-210D | 半光 | 一 | 44200 | 一般市場(chǎng)價(jià) |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元