您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
美國棉花現貨市場(chǎng)情況
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-12-25
陸地棉 現貨價(jià)格 美分/磅 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,葉屑4,纖維34 | 1 3/32" 色度31,葉屑3,纖維35 | 7市場(chǎng)當日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||
東南部 | -100 | 14年03月 | 82.18 85.18 0 34,013 | |||||||||
三角洲北 | -200 | 14年03月 | 81.18 83.68 0 3,432 | |||||||||
三角洲南 | -200 | 14年03月 | 81.18 83.68 0 9,557 | |||||||||
德州東/俄克拉荷馬 | -393 | 14年03月 | 79.25 81.50 1,405 127,093 | |||||||||
德州西 | -418 | 14年03月 | 79.00 81.75 3,728 454,859 | |||||||||
西南沙漠 | -500 | 14年03月 | 78.18 85.18 0 3,285 | |||||||||
SJ 流域 | -425 | 14年03月 | 78.93 89.58 0 2,819 | |||||||||
陸地棉成交總量 | ||||||||||||
平均價(jià) | -319 | 14年03月 | 79.99 | 84.36 | 5,133 | 635,058 | ||||||
前交易日 | -321 | 14年03月 | 79.03 | 83.41 | 4,697 | 629,925 | ||||||
14 年 03 期棉結算價(jià) | 今結算 前結算 漲跌83.18 82.24 0.94 | |||||||||||
年度最高價(jià) 2013 年 8 月 16 日89.14美分;年度最低價(jià) 2013 年 11 月22 日73.49美分。 | ||||||||||||
執行時(shí)間 12月20日-12月26日 | 全球調整價(jià)(AWP) 67.59 | 粗支調整 0.00 | 貸款不足支付(LDP) 0.00 | ELS競爭支付(PCP) 0.00 | 2009 FCA 0.00 | 2010 FCA 0.00 | ||||||
美國皮馬棉現貨價(jià)格 美分/磅 ( UD free) FOB 倉交。包括經(jīng)紀人費用。 | ||||||||||||
等級2 纖維46 | 等級3 纖維44 | 等級3 纖維46 | 當日成交 (包) | 年度成交 (包) | ||||||||
美國皮馬棉 | 178.00 | 161.00 | 166.00 | 0 | 25,632 |
來(lái)源:中華紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉花
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元