您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-12-24
品種月份 | 昨結算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) |
TA401 | 7,572.00 | 7,580.00 | 7,538.00 | 7,546.00 | 7,554.00 | -26.00 | -18.00 | 16,844 | 221,668 | -11,618 | 63,609.26 |
TA402 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 96 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,366.00 | 7,390.00 | 7,326.00 | 7,368.00 | 7,362.00 | 2.00 | -4.00 | 227,998 | 411,298 | 1,250 | 839,101.21 |
TA406 | 7,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,316.00 | 7,312.00 | 7,300.00 | 7,312.00 | 7,302.00 | -4.00 | -14.00 | 166 | 166 | 132 | 605.96 |
TA409 | 7,332.00 | 7,358.00 | 7,300.00 | 7,336.00 | 7,324.00 | 4.00 | -8.00 | 3,634 | 13,888 | 728 | 13,305.40 |
TA410 | 7,350.00 | 7,386.00 | 7,294.00 | 7,294.00 | 7,338.00 | -56.00 | -12.00 | 22 | 4 | 4 | 80.71 |
TA411 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,364.00 | -10.00 | -10.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小計 | 248,664 | 647,230 | -9,504 | 916,702.54 |
來(lái)源:中國紡織網(wǎng)
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
紡織助劑
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元