品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 市場(chǎng)價(jià)(元/噸) | 商品來(lái)源 | |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39700 | 浙江裕鑫 | |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39600 | 湖南長(cháng)沙 | |
錦綸6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39700 | 義烏亞星 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 38900 | 浙江錦事達 | |
錦綸6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 38800 | 福建 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 煙臺華潤 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 義烏亞星 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 義烏華鼎 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 湖南常德 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 浙江萬(wàn)龍 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 浙江海潤豐 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 杭州匯美 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 湖南金帛 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 長(cháng)樂(lè )創(chuàng )造者 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 浙江海寧 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 錦事達 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 青島中達 | |
錦綸6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 本地產(chǎn) | |
錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55600 | 煙臺華潤 | |
錦綸6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55000 | 南韓 | |
錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 41800 | 煙臺華潤 | |
錦綸6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 41600 | 紹興華鐘 | |
錦綸6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 白色 | 29000 | 海寧廣源報價(jià) | |
錦綸6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白色 | 30100 | 海寧廣源報價(jià) | |
錦綸6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 白色 | 28700 | 海寧廣源報價(jià) | |
錦綸6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白色 | 30200 | 海寧廣源報價(jià) | |
錦綸6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31600 | 紹興華鐘 | |
錦綸6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31600 | 廣東高要 | |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元