產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格 | 等級 | 顏色 | 價(jià)格 (元/噸) | 產(chǎn)地 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 17500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 17700 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 50D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 17600 | 廈門(mén)翔鷺 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 長(cháng)樂(lè )華鳳 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 長(cháng)樂(lè )華威 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14300 | 廈門(mén)華誠 | ||
滌綸DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14500 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 75D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 14500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 75D/72F輕網(wǎng) | AA | 白 | 14300 | 廈門(mén)翔鷺 | ||
滌綸DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14800 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | A | 白 | 13300 | 長(cháng)樂(lè )鷹鴻 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 杭州天元 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州興惠 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13300 | 廈門(mén)華誠 | ||
滌綸DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 廈門(mén)翔鷺 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14200 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 晉江榮耀 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 杭州天元 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州鑫洪 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 廈門(mén)翔鷺 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 優(yōu) | 白 | 12800 | 浙江榮盛 | ||
滌綸DTY | 150D/96F網(wǎng)絡(luò ) | AA | 白 | 12900 | 福建化纖 | ||
滌綸DTY | 200D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 白 | 13200 | 浙江開(kāi)氏 | ||
滌綸DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12300 | 福建錦興 | ||
滌綸DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11900 | 晉江百宏 | ||
滌綸DTY | 300D/96F輕網(wǎng) | AA | 白 | 12600 | 廈門(mén)翔鷺 | ||
滌綸DTY | 300D/96F重網(wǎng) | AA | 白 | 12700 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 40D/24F | A | 白 | 13800 | 長(cháng)樂(lè )金港 | ||
滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 12800 | 長(cháng)樂(lè )金港 | ||
滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 12500 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 20D/1F單絲 | AA | 白 | 14700 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | A | 白 | 12600 | 長(cháng)樂(lè )金港 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 長(cháng)樂(lè )金綸 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 長(cháng)樂(lè )山力 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 長(cháng)樂(lè )鑫誠 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 長(cháng)樂(lè )鑫東華 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 海南振業(yè) | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 白 | 12400 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12800 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12400 | 江蘇方圓 | ||
滌綸FDY | 50D/48F | A | 白 | 13100 | 長(cháng)樂(lè )金港 | ||
滌綸FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12300 | 長(cháng)樂(lè )山力 | ||
滌綸FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12200 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 長(cháng)樂(lè )鑫城 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 長(cháng)樂(lè )鑫東華 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 海南振業(yè) | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 浙江紅山 | ||
滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11800 | 長(cháng)樂(lè )鑫東華 | ||
滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12100 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 廈門(mén)華誠 | ||
滌綸FDY | 75D/72F | 優(yōu) | 白 | 12000 | 晉江百宏 | ||
滌綸FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11700 | 廈門(mén)華誠 | ||
滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 | ||
滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11600 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11400 | 無(wú)錫大通 | ||
滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11500 | 廈門(mén)華誠 | ||
滌綸FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11300 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11000 | 福建錦興 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11200 | 海南振興 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10900 | 天津石化 | ||
滌綸FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 11100 | 浙江榮盛 | ||
滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 紹興方圓 | ||
滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11000 | 浙江榮盛 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11000 | 紹興佳寶 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11200 | 無(wú)錫大通 | ||
滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11100 | 廈門(mén)華誠 | ||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元