品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 48400 | 艾尼 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 46100 | 艾尼 |
氨綸 | 70D 圓機用 | 一 | 有光 | 47200 | 奧神 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 48200 | 奧神 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48200 | 奧神 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 56400 | 奧神 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 48200 | 奧神 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57300 | 白鷺 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50300 | 白鷺 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48000 | 華萊 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 62300 | 華萊 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 45300 | 華萊 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 58300 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49900 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46600 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 62200 | 龍山 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 50800 | 龍山 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 48100 | 龍山 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黃海 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黃海 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 64100 | 紐士達 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 46200 | 紐士達 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 50300 | 紐士達 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 52300 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 47300 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47800 | 紐士達 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 47200 | 千禧 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 47300 | 千禧 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 50300 | 千禧 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 57300 | 千禧 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 45800 | 舒爾姿 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 60300 | 舒爾姿 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒爾姿 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒爾姿 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 45700 | 舒卡 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 50300 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46900 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 46500 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46900 | 四海 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 45800 | 雪斐 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 45900 | 雪斐 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 43800 | 雪斐 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46700 | 益邦 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 49500 | 奧神 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 51600 | 紐士達 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元