品名 | 原料 | 織造參數 | 門(mén)幅 | 報價(jià) |
雪紡 | 100D/100D | 17*3 | 230 cm | 4.60 |
雪紡 | 100D/100D | 17*3 | 195 cm | 3.55 |
雪紡 | 75D/75D | 17*3 | 160cm | 3.30 |
雪紡 | 100D/100D | 18*2+30 | 160cm | 3.55 |
雪紡 | 150D/150D |
| 160cm | 4.00 |
彈力雪紡 | 100D(100D+40D) |
|
| 5.20 |
順紆縐 | 75DX75D |
| 220cm | 5.15 |
順紆縐 | 75D/75D |
| 160cm | 4.60 |
順紆縐 | 50D/50D |
| 160cm | 5.10 |
順紆縐 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.40 |
魚(yú)鱗縐 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.55 |
水洗絨 | 125D/150D | 14.5*3+24 | 160cm | 3.15 |
水洗絨 | 125D/150D | 15*3+24 | 160cm | 3.25 |
水洗絨 | 125D/150D | 16*3+24 | 160cm | 3.35 |
水洗絨 | 125D/100D | 17*3+24 | 160cm | 3.44 |
水洗絨加捻 | 50D/72F×150D |
| 160cm | 3.56 |
水洗絨(不加捻) | 125D/150D | 15.5*3+23 | 160cm | 3.05 |
提花水洗絨 | 125D復合X150D | 17*3+26 | 183cm | 4.55 |
卡丹絨 | 75D/75D | 22*3+37 | 160cm | 4.05 |
菲律麻 | 125D復合X150D | 17*3+26 | 162cm | 4.50 |
菲律絨 | 125D復合X100D | 17*3+28 | 160cm | 3.50 |
提花麻 | 150DX150D | 12*3+27 | 170cm | 3.45 |
1X1華達呢 | 150DX150D | 12*4+28 | 162cm | 3.55 |
1X2華達呢 | 150DX300D | 12*4+24 | 162cm | 4.05 |
單噴花瑤(長(cháng)絲) | 68D/100D |
| 160cm | 4.15 |
單噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+26 | 160cm | 3.05 |
單噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.15 |
雙噴花瑤 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.70 |
長(cháng)絲花瑤1*1 | 75D/50D |
| 160cm | 4.25 |
長(cháng)絲花瑤2*2 | 75D/75D | 19*2+35 | 160cm | 4.55 |
消光花瑤 | 50D/100D |
| 160cm | 5.90 |
消光花瑤 | 50D/75D |
| 160cm | 5.75 |
提花花瑤 | 75D/150D |
| 160cm | 5.90 |
彈絲花瑤2*2 | 75D/75D |
| 160cm | 4.65 |
仿真絲花瑤縐 | 100D/100D |
| 170cm | 4.66 |
半彈高絲寶 | 75D/150D |
| 160cm | 3.70 |
全彈高絲寶 | 75D/150D |
| 160cm | 4.40 |
縐絨高絲寶 | 135D/150D |
| 160cm | 4.70 |
喬其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.10 |
多臂喬其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.50 |
陽(yáng)離子伊麗紗 | 75DX150D | 15*3+30 | 162cm | 4.50 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元