您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.2)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-07-03
生意社07月02日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 中證期貨 | 19,783 | -9,686 | 中糧期貨 | 62,846 | -1,554 | 永安期貨 | 59,693 | -822 | ||
2 | 華安期貨 | 16,966 | -1,103 | 永安期貨 | 31,921 | -4,131 | 銀河期貨 | 24,763 | 48 | ||
3 | 永安期貨 | 16,529 | -2,960 | 上海通聯(lián) | 28,956 | 0 | 東證期貨 | 17,976 | 276 | ||
4 | 南華期貨 | 15,245 | 7 | 浙江新世紀 | 23,221 | -51 | 中國國際 | 14,317 | -3,784 | ||
5 | 中國國際 | 13,177 | 708 | 南華期貨 | 20,235 | 677 | 東海期貨 | 13,951 | 2,361 | ||
6 | 浙商期貨 | 11,034 | 122 | 銀河期貨 | 19,287 | 949 | 上海中期 | 13,444 | 1,129 | ||
7 | 銀河期貨 | 9,977 | -10,324 | 寶城期貨 | 17,288 | 234 | 光大期貨 | 13,340 | -2,991 | ||
8 | 東海期貨 | 9,735 | 716 | 廣發(fā)期貨 | 16,529 | 371 | 海通期貨 | 9,578 | -214 | ||
9 | 光大期貨 | 9,703 | 1,592 | 浙商期貨 | 9,495 | -4,662 | 上海東亞 | 9,238 | 1,708 | ||
10 | 海通期貨 | 9,399 | -6,379 | 中國國際 | 7,846 | 1,207 | 國貿期貨 | 9,025 | 430 | ||
11 | 徽商期貨 | 9,346 | 689 | 光大期貨 | 7,031 | -4,790 | 南華期貨 | 8,976 | -5,246 | ||
12 | 華西期貨 | 9,253 | -7,446 | 東海期貨 | 6,596 | -98 | 大越期貨 | 7,788 | -534 | ||
13 | 申銀萬(wàn)國 | 9,096 | -2,899 | 國投期貨 | 5,865 | 1,097 | 格林期貨 | 7,673 | -293 | ||
14 | 華泰長(cháng)城 | 8,964 | -674 | 東證期貨 | 4,895 | 569 | 寶城期貨 | 7,623 | 1,569 | ||
15 | 中糧期貨 | 8,724 | 3,470 | 大越期貨 | 4,742 | -2,326 | 中糧期貨 | 7,390 | -238 | ||
16 | 大越期貨 | 8,254 | -1,295 | 格林期貨 | 4,564 | -2,111 | 中證期貨 | 7,335 | -26 | ||
17 | 金瑞期貨 | 7,042 | -3,941 | 萬(wàn)達期貨 | 4,215 | -1,107 | 國泰君安 | 6,092 | -197 | ||
18 | 格林期貨 | 6,644 | 2,140 | 東吳期貨 | 3,967 | -518 | 華泰長(cháng)城 | 6,019 | 1,221 | ||
19 | 寶城期貨 | 6,457 | 409 | 國泰君安 | 3,960 | 107 | 新湖期貨 | 5,860 | -42 | ||
20 | 魯證期貨 | 6,192 | -3,326 | 上海中期 | 3,895 | -875 | 廣發(fā)期貨 | 4,924 | 171 | ||
合計 | 211,520 | -40,180 | 287,354 | -17,012 | 255,005 | -5,474 | |||||
|
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元