產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 等級 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn) 地 | ||
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11800 | 吳江方圓 | ||
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 11800 | 吳江遼吳 | ||
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 吳江方圓 | ||
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 11700 | 桐鄉新鳳鳴 | ||
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11400 | 桐鄉新鳳鳴 | ||
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 11400 | 無(wú)錫神羊 | ||
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 10900 | 洛陽(yáng)石化 | ||
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10900 | 佳寶新纖維 | ||
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10800 | 桐鄉桐昆 | ||
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10900 | 無(wú)錫神羊 | ||
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12500 | 吳江遼吳 | ||
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 12700 | 吳江新民 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 張家港 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 江蘇華亞 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 無(wú)錫恒昌 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 無(wú)錫神羊 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 佳寶化纖 | ||
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳寶化纖 | ||
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11300 | 江蘇華亞 | ||
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13400 | 太倉加彈 | ||
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江蘇太倉 | ||
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江蘇吳江 | ||
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 13000 | 吳江神鷹 | ||
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 太倉加彈 | ||
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 無(wú)錫宏達 | ||
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12300 | 太倉信逸 | ||
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纖 | ||
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 紹興遠東 | ||
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 杭州天元 | ||
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江遠東 | ||
|
點(diǎn)評:最近兩天,該滌絲市場(chǎng)整體銷(xiāo)售量不大,個(gè)別品種價(jià)格穩中有跌,目前常熟市場(chǎng)DTY半消光75D/144F、150D/288F銷(xiāo)勢尚可。預計后市滌絲價(jià)格行情還將有弱市調整的趨勢。
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元