名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.31 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.19 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.14 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.09 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.09 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.09 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.08 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.07 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.08 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.37 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.29 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.13 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.08 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.08 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.36 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.28 |
點(diǎn)評:雖然聚酯上游原料近強,局部范圍滌絲交易略顯回暖,個(gè)別紡絲工廠(chǎng)有小幅拉漲,例如,POY個(gè)別俏銷(xiāo)品種有小幅上調;然而據悉,蕭山一大FDY今天出廠(chǎng)價(jià)劫有50-200元/T下調,而絕大多數化纖紡絲工廠(chǎng)滌絲出廠(chǎng)報價(jià)普遍穩定,但是實(shí)際出貨按量?jì)?yōu)惠普遍存在。目前雖然下游織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)滌絲持有量不多,但是下游布市處在淡季,下游企業(yè)采購意識偏謹慎,聚酯紡絲廠(chǎng)目前產(chǎn)銷(xiāo)情況參差不齊,因此,筆者認為,滌絲大盤(pán)的行情短期內還處于僵持狀態(tài),但是后期行情走向難有大趨勢。
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元