名稱(chēng) | 規格 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
| 名稱(chēng) | 規格 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
FDY | 50D/24F | 12200 | 吳江方圓 | POY | 50D/48F | 11700 | 無(wú)錫大通 | |
| 50D/24F | 12400 | 吳江神鷹 |
| 50D/48F | 11700 | 嘉興華冠 | |
| 50D/24F | 12100 | 吳江富圣 |
| 50D/48F | 11700 | 張 家 港 | |
| 50D/24F | 12100 | 吳江遼吳 |
| 50D/48F | 11700 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 12400 | 盛虹化纖 |
| 75D/96F | 11300 | 啟東化纖 | |
| 50D/24F | 12100 | 無(wú)錫神羊 |
| 75D/96F | 11300 | 宜興化纖 | |
| 68D/24F | 11800 | 遼吳化纖 |
| 75D/72F | 11300 | ||
| 68D/24F | 11800 | 浙江紅山 |
| 75D/96F | 11300 | 無(wú)錫新苑 | |
| 68D/24F | 11800 | 新風(fēng)鳴 |
| 100D/96F | 11100 | 無(wú)錫新苑 | |
| 68D/24F | 11800 | 吳江新民 |
| 100D/96F | 11000 | 宜興化纖 | |
| 68D/24F | 11800 | 億豐化纖 |
| 100D/96F | 11000 | 上海昆鵬 | |
| 68D/24F | 11800 | 常熟化纖 |
| 150D/48F | 10600 | 新風(fēng)鳴 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 10600 | ||
| 75D/36F | 11600 | 常熟化纖 |
| 200D/96F | 10500 | 紹興九花 | |
| 75D/36F | 11600 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10400 | ||
| 75D/36F | 11900 | 吳江神鷹 | DTY | 50D/36F | 15000 | 吳江南麻 | |
| 100D/48F | 11400 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13000 | 江蘇錦凱 | |
| 100D/72F | 11500 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13000 | 新風(fēng)嗚 | |
| 150D/36F | 10800 | 新風(fēng)鳴 |
| 100D/36F | 12800 | 江蘇太倉 | |
| 150D/96F | 10800 | 杭州東南 |
| 150D/48F | 12300 | 蕭山龍盛 | |
| 150D/96F | 10800 | 神羊化纖 |
| 150D/48F | 12400 | 洛陽(yáng)石化 | |
| 150D/96F | 10700 | 紹興賜富 |
| 150D/96F | 12600 | 紹興華茂 | |
| 150D/96F | 10700 | 佳寶纖維 |
| 200D/96F | 11700 | 浙江遠東 | |
DT 紙管 | 50D/24F | 11700 | 吳江恒昌 |
| 300D/96F | 11500 | 浙江華茂 | |
DT | 50D/18F | 1600 | 吳江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11100 | 浙江金雞 | DTY網(wǎng) | 75D/72F | 14300 | 吳江神鷹 | |
DT | 68D/18F | 11100 | 吳江南麻 |
| 75D/36F | 13300 | 嘉興萬(wàn)佳 | |
DT | 68D/24F | 11000 | 宜興華亞 |
| 100D/36F | 13200 | 蕭山葉茂 | |
DT | 100D/36F | 10600 | 吳江南麻 |
| 150D/48F | 13000 | 洛陽(yáng)石化 | |
DT | 150D/48F | 10300 | 宜興華亞 |
| 200D/96F | 12200 | 浙江開(kāi)氏 | |
切片 | 合同外價(jià) | 9450 | ? |
| 300D/96F | 11600 | 浙江恒逸 | |
點(diǎn)評:雙休日期間,該市場(chǎng)滌綸長(cháng)絲成交量不大,價(jià)格行情處在穩中有跌。從品種交易看,半光FDY75D/24F出貨尚可;預計短期內滌絲整體行情將有弱市向下調整的趨勢。
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元