布 料 名 稱(chēng) | 幅寬cm | 克重/成份/規格 | 價(jià)格 |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白) | 3.45-3.50 |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(染色) | 4.60-4.65 |
雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(漂白) | 3.80-3.90 |
雙拼條窗紗 | 280 | 錦滌30×20/35梭(染色) | 3.95-4.05 |
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白) | 4.75-4.85 |
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(染色) | 5.05-5.10 |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白) | 3.55-3.60 |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(染色) | 3.85-3.95 |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白) | 2.90-2.95 |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(染色) | 3.25-3.30 |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白) | 4.95-5.05 |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(染色) | 5.45-5.50 |
全滌定位繡花窗紗 | 275 | fdy | 14.00-14.50 |
色織提花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/有光75 | 14.00-15.00 |
提印花剪花玻璃紗 | 280 | 錦滌30×25/75D | 12.50-13.00 |
印花分段婌女窗紗 | 280 | 810 | 15.50-16.50 |
三拼盤(pán)繡經(jīng)編窗紗 | 280 | 定寬360CM(套) | 295-305 |
提花窗布窗紗套簾 | 280 | 雙軌型 | 38.50-40.00 |
有光提花條全滌皺紗 | 280 | 330/POY/DTY加捻 | 10.00-11.20 |
金絲條竹節全滌窗紗 | 280 | 300 | 11.00-11.80 |
銀絲陽(yáng)離子提花皺紗 | 280 | 850/銀絲/陽(yáng)離子 | 24.00-24.50 |
印花分段蕾絲邊窗紗 | 280 | 830 | 17.00-17.50 |
定位縷空繡花蕾絲邊窗紗 | 280 | 370 | 23.00-24.00 |
提花水融縷空繡蕾絲邊窗紗 | 280 | 360 | 22.00-23.00 |
棉滌印花工程布 | 150 | 450 | 10.00-11.20 |
陽(yáng)離子色織工程布 | 280 | 600 | 15.00-16.50 |
有光條染色工程布 | 280 | 600 | 14.00-14.50 |
毛感縐麻繡花窗簾布 | 280 | 780 | 19.00-20.50 |
三組定位繡花毛感窗簾布 | 280 | 780 | 18.00-18.50 |
三組定位繡花毛感窗簾布 | 280 | 750 | 16.50-17.50 |
三組定位印花繡花毛感窗簾布 | 280 | 750 | 19.00-20.00 |
整幅繡花亮片窗簾布 | 280 | 680 | 28.00-29.00 |
有光繡花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 680 | 18.00-19.00 |
有光提花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 680 | 18.50-19.00 |
有光提印花棉滌窗簾布 | 150 | 480 | 10.00-11.20 |
有光人絲提花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 680 | 21.00-22.00 |
定位印花繡花全滌窗簾布 | 280 | 600 | 14.50-15.00 |
定位印花人字條全滌窗簾布 | 280 | 580 | 10.80-11.80 |
軋花定位印花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 20.00-21.00 |
小提花定位印花全滌窗簾布 | 280 | 520 | 10.80-11.80 |
人棉條繡花窗簾布 | 280 | 420 | 24.00-25.00 |
人棉整幅提花全滌窗簾布 | 280 | 800 | 20.50-21.50 |
花卉提花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 700 | 19.00-20.00 |
格子提花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 700 | 20.00-21.00 |
提花有光繡花網(wǎng)絡(luò )絲窗簾布 | 280 | 600 | 21.00-22.00 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元